格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/12 一覧 NEWS 2432 ディー・エヌ・... 岩井コスモ証券 A 5,000
2/12 一覧 NEWS 6361 荏原 マッコリー証券 Outperform 3,600
2/12 一覧 NEWS 4308 Jストリーム いちよし証券 B(中立) → A(買い) 430 → 650
2/12 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD ゴールドマン 中立 → 買い 1,770 → 2,500
2/12 一覧 NEWS 6460 セガサミー HD マッコリー証券 Outperform → Neutral 3,400 → 3,200
2/12 一覧 NEWS 8154 加賀電子 いちよし証券 A(買い) → B(中立) 3,500
2/12 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ 岩井コスモ証券 A 1,900 → 2,000
2/12 一覧 NEWS 1979 大気社 野村証券 Neutral 5,300 → 5,400
2/12 一覧 NEWS 2282 日本ハム SMBC日興證券 2(中立) 6,000 → 5,300
2/12 一覧 NEWS 2413 エムスリー 野村証券 buy 3,300 → 3,050
2/12 一覧 NEWS 2802 味の素 みずほ証券 買い 7,250 → 7,350
2/12 一覧 NEWS 3291 飯田グループ HD 野村証券 Neutral 2,430 → 2,470
2/12 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... 岩井コスモ証券 A 4,000 → 4,800
2/12 一覧 NEWS 4553 東和薬品 東海東京証券 Outperform 4,070 → 4,600
2/12 一覧 NEWS 4887 サワイグループ HD 東海東京証券 Outperform 2,670 → 2,300
2/12 一覧 NEWS 4902 コニカミノルタ 野村証券 Neutral 620 → 600
2/12 一覧 NEWS 4917 マンダム 大和証券 3 1,310 → 1,320
2/12 一覧 NEWS 5406 神戸製鋼所 岩井コスモ証券 A 2,000 → 2,050
2/12 一覧 NEWS 5440 共英製鋼 SMBC日興證券 2(中立) 2,000 → 2,050
2/12 一覧 NEWS 5714 DOWA HD 野村証券 Neutral 5,000 → 5,100
2/12 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 BofA証券 買い 3,850 → 3,950
2/12 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 野村証券 buy 3,030 → 3,650
2/12 一覧 NEWS 5803 フジクラ ゴールドマン 買い 7,600 → 8,400
2/12 一覧 5832 ちゅうぎん FG 野村証券 buy 1,870 → 1,890
2/12 一覧 NEWS 6526 ソシオネクスト 野村証券 Neutral 2,800 → 2,400
2/12 一覧 NEWS 6997 日本ケミコン 野村証券 Neutral 1,070 → 1,000
2/12 一覧 NEWS 6997 日本ケミコン モルガン・スタンレー Underweight 820 → 750
2/12 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 岩井コスモ証券 A 8,000 → 8,300
2/12 一覧 NEWS 7532 パン・パシフィ... モルガン・スタンレー Equalweight 3,800 → 4,700
2/12 一覧 NEWS 7701 島津製作所 みずほ証券 買い 5,700 → 5,300
2/12 一覧 NEWS 8279 ヤオコー 野村証券 Neutral 8,300 → 9,200
2/12 一覧 NEWS 8871 ゴールドクレスト SMBC日興證券 3(アンダーパフォーム) 2,390 → 2,700
2/12 一覧 8919 カチタス 大和証券 2 2,300 → 2,410
2/12 一覧 9267 Genky D... 東海東京証券 Outperform 4,300 → 4,700
2/12 一覧 NEWS 9434 ソフトバンク ジェフリーズ証券 Buy 227 → 234
2/12 一覧 NEWS 9757 船井総研 HD 大和証券 2 2,900 → 3,100
ndex.html

株式情報更新 (3月7日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方