格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/21 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 岩井コスモ証券 A 4,500
11/21 一覧 NEWS 5233 太平洋セメント 大和証券 2 → 1 4,200 → 4,700
11/21 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 BofA証券 売り → 中立 3,550 → 6,400
11/21 一覧 NEWS 6644 大崎電気工業 東海東京証券 Neutral → Outperform 900
11/21 一覧 NEWS 9468 KADOKAWA マッコリー証券 Neutral → Outperform 3,000 → 4,600
11/21 一覧 NEWS 2607 不二製油グルー... みずほ証券 買い 3,900 → 4,100
11/21 一覧 NEWS 2782 セリア 東海東京証券 Neutral 3,200 → 3,000
11/21 一覧 NEWS 3402 東レ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 960 → 1,100
11/21 一覧 NEWS 4385 メルカリ みずほ証券 買い 3,290 → 2,410
11/21 一覧 NEWS 4503 アステラス製薬 SMBC日興證券 2(中立) 1,750 → 1,650
11/21 一覧 NEWS 4507 塩野義製薬 SMBC日興證券 2(中立) 2,333 → 2,400
11/21 一覧 NEWS 4523 エーザイ 大和証券 4 5,000 → 4,000
11/21 一覧 NEWS 4755 楽天グループ 野村証券 Neutral 933 → 911
11/21 一覧 NEWS 5019 出光興産 野村証券 Neutral 1,080 → 1,140
11/21 一覧 NEWS 5021 コスモエネルギ... 野村証券 Neutral 8,290 → 7,270
11/21 一覧 NEWS 5232 住友大阪セメント 大和証券 1 4,800 → 5,000
11/21 一覧 NEWS 6086 シンメンテ HD 東海東京証券 Outperform 1,850 → 1,660
11/21 一覧 NEWS 6095 メドピア 東海東京証券 Neutral 600 → 530
11/21 一覧 NEWS 6370 栗田工業 野村証券 buy 7,800 → 8,000
11/21 一覧 NEWS 6383 ダイフク 野村証券 buy 3,800 → 4,100
11/21 一覧 NEWS 6457 グローリー 東海東京証券 Neutral 2,990 → 2,880
11/21 一覧 NEWS 6465 ホシザキ 野村証券 buy 7,000 → 7,100
11/21 一覧 NEWS 6525 KOKUSAI... 野村証券 buy 5,200 → 3,700
11/21 一覧 NEWS 6526 ソシオネクスト 野村証券 Neutral 3,600 → 2,800
11/21 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD 野村証券 buy 2,200 → 2,300
11/21 一覧 NEWS 6963 ローム 野村証券 buy 2,850 → 2,200
11/21 一覧 NEWS 7735 SCREEN HD 野村証券 Neutral 14,100 → 10,600
11/21 一覧 NEWS 7936 アシックス みずほ証券 買い 3,200 → 3,300
11/21 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン 野村証券 buy 35,600 → 31,300
11/21 一覧 NEWS 8725 MS&ADイン... 岩井コスモ証券 A 4,000 → 4,500
11/21 一覧 NEWS 9418 U−NEXT ... 東海東京証券 Outperform 6,100 → 5,760
11/21 一覧 NEWS 9514 エフオン 大和証券 2 630 → 490
ndex.html

株式情報更新 (11月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方