格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/11 一覧 NEWS 3436 SUMCO CLSA証券 Hold → Outperform 2,000 → 1,700
11/11 一覧 NEWS 7269 スズキ マッコリー証券 Neutral → Outperform 1,850 → 2,000
11/11 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 マッコリー証券 Outperform → Underperform 3,600 → 2,200
11/11 一覧 NEWS 8113 ユニ・チャーム ジェフリーズ証券 Buy → Hold 6,200 → 4,800
11/11 一覧 NEWS 9024 西武 HD 野村証券 buy → Neutral 3,450 → 3,480
11/11 一覧 NEWS 9684 スクウェア・エ... CLSA証券 Outperform → Hold 5,900
11/11 一覧 NEWS 9684 スクウェア・エ... マッコリー証券 Outperform → Neutral 5,500 → 5,700
11/11 一覧 NEWS 1820 西松建設 野村証券 Neutral 5,150 → 5,300
11/11 一覧 NEWS 2395 新日本科学 野村証券 Neutral 1,180 → 1,460
11/11 一覧 NEWS 2784 アルフレッサ  HD 野村証券 Neutral 2,120 → 2,190
11/11 一覧 NEWS 3626 TIS 岩井コスモ証券 A 4,200 → 4,400
11/11 一覧 NEWS 3774 インターネット... 野村証券 buy 3,520 → 3,550
11/11 一覧 NEWS 4189 KHネオケム 大和証券 3 2,000 → 2,200
11/11 一覧 NEWS 4523 エーザイ モルガン・スタンレー Equalweight 6,600 → 5,300
11/11 一覧 NEWS 4540 ツムラ 野村証券 buy 6,000 → 6,470
11/11 一覧 NEWS 4689 LINEヤフー 野村証券 buy 521 → 523
11/11 一覧 NEWS 4816 東映アニメーシ... 東海東京証券 Outperform 3,440 → 4,030
11/11 一覧 NEWS 4917 マンダム 大和証券 3 1,340 → 1,310
11/11 一覧 NEWS 4974 タカラバイオ 野村証券 Neutral 1,100 → 1,000
11/11 一覧 NEWS 5333 日本ガイシ 大和証券 2 2,500 → 2,700
11/11 一覧 NEWS 5344 MARUWA 東海東京証券 Outperform 41,750 → 52,000
11/11 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 岩井コスモ証券 A 4,200 → 4,000
11/11 一覧 NEWS 6524 湖北工業 野村証券 buy 3,800 → 3,700
11/11 一覧 NEWS 6724 セイコーエプソン 野村証券 buy 3,000 → 3,200
11/11 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD BofA証券 買い 1,650 → 1,800
11/11 一覧 NEWS 6755 富士通ゼネラル 野村証券 Neutral 1,700 → 2,000
11/11 一覧 NEWS 6758 ソニーグループ モルガン・スタンレー Overweight 3,200 → 3,400
11/11 一覧 NEWS 6920 レーザーテック 野村証券 Neutral 31,000 → 23,300
11/11 一覧 NEWS 6925 ウシオ電機 モルガン・スタンレー Equalweight 2,200 → 2,400
11/11 一覧 NEWS 6965 浜松ホトニクス モルガン・スタンレー Equalweight 1,900 → 1,800
11/11 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 ゴールドマン 買い 7,000 → 8,000
11/11 一覧 NEWS 7267 本田技研工業 岩井コスモ証券 A 2,150 → 1,800
11/11 一覧 NEWS 8078 阪和興業 モルガン・スタンレー Equalweight 5,700 → 5,500
11/11 一覧 NEWS 8194 ライフコーポレ... 東海東京証券 Neutral 4,200 → 3,600
11/11 一覧 9065 山九 東海東京証券 Neutral 5,460 → 5,900
11/11 一覧 NEWS 9143 SG HD 野村証券 Neutral 1,600 → 1,450
11/11 一覧 NEWS 9404 日本テレビ HD 野村証券 Neutral 2,260 → 2,310
11/11 一覧 NEWS 9409 テレビ朝日 HD 野村証券 Neutral 2,300 → 2,220
11/11 一覧 NEWS 9684 スクウェア・エ... 野村証券 Neutral 5,000 → 5,600
11/11 一覧 9722 藤田観光 野村証券 Neutral 8,390 → 9,250
11/11 一覧 NEWS 9735 セコム 野村証券 Neutral 5,700 → 6,000
11/11 一覧 NEWS 9974 ベルク 東海東京証券 Outperform 7,750 → 8,200
ndex.html

株式情報更新 (11月23日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方