格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/19 一覧 NEWS 2702 日本マクドナル... 岩井コスモ証券 A 7,550
9/19 一覧 NEWS 4568 第一三共 野村証券 buy 7,000
9/19 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 野村証券 buy 3,450
9/19 一覧 NEWS 6503 三菱電機 UBS証券 Buy → Sell 2,900 → 1,800
9/19 一覧 NEWS 6758 ソニーグループ 大和証券 1 → 2 18,000 → 16,000
9/19 一覧 NEWS 6996 ニチコン 東海東京証券 Outperform → Neutral 1,500 → 1,000
9/19 一覧 NEWS 7730 マニー SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) → 2(中立) 2,800 → 2,100
9/19 一覧 NEWS 8273 イズミ 大和証券 1 → 2 4,700 → 4,500
9/19 一覧 NEWS 8584 ジャックス 東海東京証券 Outperform → Neutral 7,000 → 4,200
9/19 一覧 1414 ショーボンド HD モルガン・スタンレー Equalweight 6,100 → 5,600
9/19 一覧 NEWS 1605 INPEX みずほ証券 買い 3,000 → 2,300
9/19 一覧 NEWS 1808 長谷工コーポレ... モルガン・スタンレー Equalweight 1,700 → 1,800
9/19 一覧 NEWS 1928 積水ハウス モルガン・スタンレー Overweight 4,200 → 4,300
9/19 一覧 NEWS 2607 不二製油グルー... モルガン・スタンレー Equalweight 2,900 → 3,300
9/19 一覧 NEWS 2695 くら寿司 みずほ証券 中立 4,000 → 3,900
9/19 一覧 NEWS 2768 双日 HD モルガン・スタンレー Equalweight 4,200 → 3,650
9/19 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD モルガン・スタンレー Overweight 4,300 → 4,600
9/19 一覧 NEWS 4182 三菱瓦斯化学 モルガン・スタンレー Overweight 3,600 → 3,800
9/19 一覧 NEWS 4186 東京応化工業 モルガン・スタンレー Equalweight 4,100 → 3,500
9/19 一覧 NEWS 4203 住友ベークライト モルガン・スタンレー Equalweight 4,900 → 4,700
9/19 一覧 NEWS 4208 UBE 野村証券 Neutral 3,200 → 2,900
9/19 一覧 NEWS 4543 テルモ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,000 → 3,200
9/19 一覧 NEWS 4681 リゾートトラスト SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,000 → 3,300
9/19 一覧 NEWS 5076 インフロニア HD 東海東京証券 Outperform 2,200 → 1,800
9/19 一覧 NEWS 6146 ディスコ 野村証券 buy 65,300 → 52,000
9/19 一覧 NEWS 6526 ソシオネクスト モルガン・スタンレー Overweight 4,700 → 3,700
9/19 一覧 NEWS 6849 日本光電工業 SMBC日興證券 2(中立) 2,100 → 1,700
9/19 一覧 NEWS 7186 コンコルディア... モルガン・スタンレー Equalweight 1,070 → 1,000
9/19 一覧 NEWS 7590 タカショー 東海東京証券 Neutral 575 → 520
9/19 一覧 7716 ナカニシ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,300 → 3,500
9/19 一覧 NEWS 7732 トプコン SMBC日興證券 2(中立) 1,500 → 1,300
9/19 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 モルガン・スタンレー Overweight 8,100 → 8,500
9/19 一覧 NEWS 8002 丸紅 モルガン・スタンレー Equalweight 2,850 → 2,450
9/19 一覧 NEWS 8031 三井物産 モルガン・スタンレー Overweight 4,050 → 3,600
9/19 一覧 NEWS 8053 住友商事 モルガン・スタンレー Equalweight 4,300 → 3,700
9/19 一覧 NEWS 8316 三井住友 FG モルガン・スタンレー Overweight 13,000 → 11,700
9/19 一覧 NEWS 8331 千葉銀行 モルガン・スタンレー Equalweight 1,560 → 1,370
9/19 一覧 NEWS 8354 ふくおか FG モルガン・スタンレー Equalweight 4,610 → 4,190
9/19 一覧 NEWS 9022 JR東海 みずほ証券 中立 3,800 → 3,400
9/19 一覧 NEWS 9101 日本郵船 大和証券 3 5,500 → 5,200
9/19 一覧 NEWS 9104 商船三井 大和証券 3 5,700 → 5,100
9/19 一覧 NEWS 9107 川崎汽船 大和証券 3 2,700 → 2,150
9/19 一覧 NEWS 9279 ギフト HD みずほ証券 買い 4,000 → 3,600
9/19 一覧 NEWS 9502 中部電力 みずほ証券 中立 2,000 → 1,830
ndex.html

株式情報更新 (10月24日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方