格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
8/19 一覧 NEWS 5334 日本特殊陶業 東海東京証券 Neutral → Outperform 4,780 → 5,300
8/19 一覧 NEWS 6941 山一電機 いちよし証券 B(中立) → A(買い) 4,000 → 4,500
8/19 一覧 NEWS 9508 九州電力 みずほ証券 中立 → 買い 1,800 → 1,700
8/19 一覧 NEWS 3382 セブン&アイ HD ジェフリーズ証券 Buy → Hold 2,400 → 2,000
8/19 一覧 NEWS 1969 高砂熱学工業 東海東京証券 Outperform 7,800 → 8,200
8/19 一覧 NEWS 1980 ダイダン 東海東京証券 Outperform 4,400 → 4,600
8/19 一覧 NEWS 2327 日鉄ソリューシ... 野村証券 Neutral 2,650 → 3,400
8/19 一覧 NEWS 2768 双日 HD 野村証券 Neutral 4,530 → 3,610
8/19 一覧 NEWS 3569 セーレン 大和証券 2 3,000 → 2,800
8/19 一覧 NEWS 4506 住友ファーマ 大和証券 3 430 → 560
8/19 一覧 NEWS 4519 中外製薬 みずほ証券 中立 4,950 → 6,000
8/19 一覧 NEWS 4661 オリエンタルラ... 大和証券 2 5,700 → 4,600
8/19 一覧 NEWS 5333 日本ガイシ 東海東京証券 Neutral 1,950 → 2,050
8/19 一覧 NEWS 6098 リクルート HD みずほ証券 中立 7,300 → 8,000
8/19 一覧 NEWS 6526 ソシオネクスト 野村証券 Neutral 4,100 → 3,600
8/19 一覧 NEWS 6674 GSユアサ 野村証券 buy 4,100 → 4,200
8/19 一覧 NEWS 6902 デンソー 野村証券 buy 3,500 → 3,000
8/19 一覧 NEWS 6914 オプテックスグ... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,000 → 2,800
8/19 一覧 NEWS 6963 ローム 野村証券 buy 3,200 → 2,920
8/19 一覧 NEWS 7095 Macbee ... 東海東京証券 Outperform 6,575 → 6,300
8/19 一覧 NEWS 7779 CYBERDY... 野村証券 buy 400 → 360
8/19 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 野村証券 buy 8,220 → 7,800
8/19 一覧 NEWS 8002 丸紅 野村証券 buy 3,550 → 3,090
8/19 一覧 NEWS 8015 豊田通商 野村証券 buy 4,257 → 3,680
8/19 一覧 NEWS 8031 三井物産 野村証券 buy 4,565 → 4,010
8/19 一覧 NEWS 8053 住友商事 野村証券 Neutral 4,500 → 3,660
8/19 一覧 NEWS 8058 三菱商事 野村証券 buy 4,060 → 3,620
8/19 一覧 NEWS 9020 JR東日本 SMBC日興證券 2(中立) 3,000 → 3,150
8/19 一覧 NEWS 9101 日本郵船 岩井コスモ証券 A 5,200 → 6,300
8/19 一覧 NEWS 9142 九州旅客鉄道 SMBC日興證券 2(中立) 4,100 → 4,500
8/19 一覧 NEWS 9247 TRE HD 大和証券 1 2,000 → 2,200
8/19 一覧 NEWS 9302 三井倉庫 HD SMBC日興證券 2(中立) 4,900 → 5,100
8/19 一覧 NEWS 9303 住友倉庫 SMBC日興證券 2(中立) 2,400 → 2,600
8/19 一覧 NEWS 9432 NTT 野村証券 Neutral 167 → 166
8/19 一覧 NEWS 9433 KDDI 野村証券 buy 5,370 → 5,400
8/19 一覧 NEWS 9434 ソフトバンク 野村証券 Neutral 1,900 → 1,910
ndex.html

株式情報更新 (10月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方