格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
4/13 一覧 NEWS 6506 安川電機 ジェフリーズ証券 Underperform 3,400
4/13 一覧 9037 ハマキョウレッ... 大和証券 3 1,550
4/13 一覧 NEWS 6506 安川電機 ジェフリーズ証券 Underperform → Hold 3,400 → 5,300
4/13 一覧 NEWS 8801 三井不動産 大和証券 3 → 2 1,780 → 1,940
4/13 一覧 NEWS 9434 ソフトバンク 野村証券 Neutral → buy 237 → 261
4/13 一覧 NEWS 1878 大東建託 大和証券 2 → 3 3,520 → 3,550
4/13 一覧 NEWS 3231 野村不動産 HD 大和証券 1 → 2 1,140 → 1,170
4/13 一覧 NEWS 3289 東急不動産 HD 大和証券 2 1,570 → 1,510
4/13 一覧 NEWS 3543 コメダ HD 岩井コスモ証券 A 3,500 → 3,600
4/13 一覧 NEWS 4063 信越化学工業 野村証券 Neutral 6,500 → 7,000
4/13 一覧 NEWS 4186 東京応化工業 野村証券 Neutral 6,300 → 8,700
4/13 一覧 NEWS 4202 ダイセル 野村証券 Neutral 1,340 → 1,260
4/13 一覧 NEWS 4203 住友ベークライト 野村証券 buy 6,900 → 6,700
4/13 一覧 NEWS 4205 日本ゼオン 野村証券 Neutral 1,920 → 1,910
4/13 一覧 NEWS 4901 富士フイルム HD 大和証券 2 4,000 → 3,700
4/13 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 みずほ証券 中立 650 → 660
4/13 一覧 NEWS 6524 湖北工業 東海東京証券 Outperform 4,200 → 5,000
4/13 一覧 NEWS 6960 フクダ電子 みずほ証券 中立 6,900 → 9,700
4/13 一覧 NEWS 7182 ゆうちょ銀行 野村証券 Neutral 1,640 → 2,850
4/13 一覧 NEWS 7965 象印マホービン 野村証券 Neutral 1,800 → 1,850
4/13 一覧 NEWS 8411 みずほ FG 東海東京証券 Outperform 5,480 → 8,195
4/13 一覧 NEWS 8802 三菱地所 大和証券 2 4,420 → 5,080
4/13 一覧 NEWS 8803 平和不動産 大和証券 3 2,420 → 2,620
4/13 一覧 NEWS 8804 東京建物 大和証券 3 3,630 → 3,940
4/13 一覧 NEWS 8818 京阪神ビルディ... 大和証券 3 1,630 → 1,710
4/13 一覧 NEWS 8830 住友不動産 大和証券 3 3,525 → 4,230
4/13 一覧 9037 ハマキョウレッ... 大和証券 3 1,550 → 2,000
4/13 一覧 NEWS 9729 トーカイ 野村証券 Neutral 2,680 → 2,952
4/13 一覧 NEWS 9983 ファーストリテ... 岩井コスモ証券 A 66,000 → 78,000
ndex.html

株式情報更新 (4月13日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方