格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/26 一覧 NEWS 8088 岩谷産業 野村証券 Neutral 2,130
11/26 一覧 NEWS 9023 東京地下鉄 ゴールドマン 買い 2,200
11/26 一覧 NEWS 9023 東京地下鉄 BofA証券 買い 1,950
11/26 一覧 NEWS 9023 東京地下鉄 岩井コスモ証券 A 2,100
11/26 一覧 6627 テラプローブ いちよし証券 B(中立) → A(買い) 5,300 → 5,000
11/26 一覧 NEWS 4776 サイボウズ 東海東京証券 Outperform → Neutral 2,600 → 2,110
11/26 一覧 NEWS 4974 タカラバイオ SBI証券 買い → 中立 1,700 → 1,200
11/26 一覧 NEWS 6920 レーザーテック マッコリー証券 Outperform → Neutral 28,700 → 17,650
11/26 一覧 NEWS 6971 京セラ BofA証券 中立 → 売り 1,900 → 1,440
11/26 一覧 NEWS 7951 ヤマハ みずほ証券 買い → 中立 1,583 → 1,150
11/26 一覧 NEWS 8058 三菱商事 野村証券 buy → Neutral 3,620 → 2,950
11/26 一覧 NEWS 9697 カプコン SBI証券 買い → 中立 3,640
11/26 一覧 NEWS 1662 石油資源開発 モルガン・スタンレー Equalweight 1,520 → 1,010
11/26 一覧 NEWS 2768 双日 HD 野村証券 Neutral 3,610 → 3,565
11/26 一覧 NEWS 3288 オープンハウス... SMBC日興證券 2(中立) 5,700 → 6,000
11/26 一覧 NEWS 3288 オープンハウス... SMBC日興證券 2(中立) 5,700 → 6,000
11/26 一覧 NEWS 3863 日本製紙 大和証券 3 1,000 → 900
11/26 一覧 NEWS 3923 ラクス 東海東京証券 Outperform 3,100 → 2,580
11/26 一覧 NEWS 3994 マネーフォワード 東海東京証券 Outperform 7,500 → 6,580
11/26 一覧 NEWS 4021 日産化学 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 6,500 → 6,600
11/26 一覧 4071 プラスアルファ... 東海東京証券 Outperform 3,400 → 3,800
11/26 一覧 NEWS 4151 協和キリン モルガン・スタンレー Equalweight 2,900 → 2,800
11/26 一覧 NEWS 4183 三井化学 岩井コスモ証券 B+ 4,800 → 4,100
11/26 一覧 NEWS 4324 電通グループ 大和証券 2 4,900 → 4,200
11/26 一覧 NEWS 4452 花王 みずほ証券 買い 7,600 → 7,200
11/26 一覧 NEWS 4516 日本新薬 みずほ証券 買い 5,350 → 5,600
11/26 一覧 NEWS 4578 大塚 HD モルガン・スタンレー Equalweight 7,400 → 8,900
11/26 一覧 NEWS 4704 トレンドマイクロ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 8,300 → 9,800
11/26 一覧 NEWS 4912 ライオン みずほ証券 中立 1,500 → 1,900
11/26 一覧 NEWS 5332 TOTO モルガン・スタンレー Equalweight 4,000 → 3,900
11/26 一覧 NEWS 5406 神戸製鋼所 モルガン・スタンレー Equalweight 1,800 → 1,700
11/26 一覧 NEWS 5411 JFE HD モルガン・スタンレー Equalweight 2,150 → 1,900
11/26 一覧 NEWS 5631 日本製鋼所 ジェフリーズ証券 Buy 6,200 → 7,700
11/26 一覧 NEWS 5929 三和 HD モルガン・スタンレー Equalweight 2,950 → 4,000
11/26 一覧 NEWS 5938 LIXIL モルガン・スタンレー Equalweight 1,650 → 1,700
11/26 一覧 NEWS 6027 弁護士ドットコム 東海東京証券 Outperform 6,200 → 3,050
11/26 一覧 NEWS 6645 オムロン みずほ証券 買い 6,800 → 7,000
11/26 一覧 NEWS 6753 シャープ 野村証券 Neutral 900 → 920
11/26 一覧 NEWS 6965 浜松ホトニクス 野村証券 Neutral 2,050 → 2,000
11/26 一覧 NEWS 7205 日野自動車 みずほ証券 中立 480 → 370
11/26 一覧 NEWS 7649 スギ HD 野村証券 Neutral 2,600 → 2,850
11/26 一覧 NEWS 7911 TOPPAN HD 野村証券 buy 5,250 → 4,910
11/26 一覧 NEWS 7912 大日本印刷 野村証券 buy 2,890 → 2,920
11/26 一覧 NEWS 7956 ピジョン みずほ証券 中立 1,800 → 1,570
11/26 一覧 NEWS 7956 ピジョン モルガン・スタンレー Overweight 1,900 → 1,850
11/26 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 野村証券 buy 7,800 → 9,030
11/26 一覧 NEWS 8002 丸紅 野村証券 buy 3,090 → 3,080
11/26 一覧 NEWS 8015 豊田通商 野村証券 buy 3,680 → 4,110
11/26 一覧 NEWS 8053 住友商事 野村証券 Neutral 3,660 → 3,740
11/26 一覧 NEWS 8059 第一実業 岩井コスモ証券 A 2,700 → 3,050
11/26 一覧 NEWS 8253 クレディセゾン 大和証券 2 3,800 → 4,200
11/26 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 大和証券 2 1,650 → 2,100
11/26 一覧 NEWS 8848 レオパレス21 SMBC日興證券 2(中立) 600 → 650
ndex.html

株式情報更新 (12月2日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方