格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/6 一覧 NEWS 4519 中外製薬 マッコリー証券 Outperform 8,200
9/6 一覧 NEWS 9076 セイノー HD 大和証券 3 → 2 2,000 → 2,500
9/6 一覧 NEWS 2585 ライフドリンク... いちよし証券 A(買い) → B(中立) 7,000
9/6 一覧 NEWS 5411 JFE HD 大和証券 2 → 3 2,700 → 2,200
9/6 一覧 NEWS 7261 マツダ シティグループ 2 → 3 1,600 → 1,000
9/6 一覧 NEWS 7752 リコー シティグループ 2 → 3 1,300
9/6 一覧 NEWS 8056 BIPROGY 大和証券 1 → 2 4,200 → 5,300
9/6 一覧 NEWS 8830 住友不動産 CLSA証券 Outperform → Hold 5,700 → 4,900
9/6 一覧 NEWS 1820 西松建設 大和証券 2 4,500 → 5,600
9/6 一覧 NEWS 1928 積水ハウス 野村証券 Neutral 4,070 → 4,140
9/6 一覧 NEWS 2670 エービーシー・... SMBC日興證券 2(中立) 3,200 → 3,300
9/6 一覧 NEWS 2768 双日 HD みずほ証券 中立 4,300 → 3,570
9/6 一覧 NEWS 3064 MonotaRO みずほ証券 中立 1,600 → 2,150
9/6 一覧 NEWS 3092 ZOZO みずほ証券 中立 3,200 → 4,300
9/6 一覧 NEWS 3116 トヨタ紡織 野村証券 buy 2,900 → 2,600
9/6 一覧 NEWS 3391 ツルハ HD SMBC日興證券 2(中立) 10,200 → 9,800
9/6 一覧 NEWS 3697 SHIFT みずほ証券 中立 26,300 → 13,000
9/6 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD 野村証券 buy 4,400 → 3,750
9/6 一覧 NEWS 4044 セントラル硝子 みずほ証券 中立 3,500 → 3,700
9/6 一覧 4071 プラスアルファ... モルガン・スタンレー Overweight 3,300 → 3,000
9/6 一覧 NEWS 4188 三菱ケミカルグ... 野村証券 buy 940 → 1,000
9/6 一覧 NEWS 4188 三菱ケミカルグ... 大和証券 3 890 → 970
9/6 一覧 4193 ファブリカ HD 東海東京証券 Neutral 1,900 → 1,870
9/6 一覧 NEWS 4401 ADEKA 東海東京証券 Outperform 3,520 → 3,960
9/6 一覧 NEWS 4516 日本新薬 みずほ証券 バイ → 買い 4,850 → 5,350
9/6 一覧 NEWS 4634 artience みずほ証券 買い 4,300 → 4,800
9/6 一覧 NEWS 5019 出光興産 モルガン・スタンレー Equalweight 900 → 1,200
9/6 一覧 NEWS 5020 ENEOS HD モルガン・スタンレー Equalweight 690 → 740
9/6 一覧 NEWS 5021 コスモエネルギ... モルガン・スタンレー Equalweight 6,350 → 9,710
9/6 一覧 NEWS 5202 日本板硝子 みずほ証券 中立 470 → 380
9/6 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 大和証券 1 4,600 → 4,000
9/6 一覧 NEWS 5406 神戸製鋼所 大和証券 3 2,000 → 1,800
9/6 一覧 NEWS 6005 三浦工業 東海東京証券 Neutral 3,540 → 3,340
9/6 一覧 NEWS 6524 湖北工業 野村証券 buy 3,000 → 3,800
9/6 一覧 NEWS 6762 TDK みずほ証券 買い 9,000 → 12,000
9/6 一覧 NEWS 6923 スタンレー電気 野村証券 buy 3,900 → 3,600
9/6 一覧 NEWS 7453 良品計画 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,100 → 3,600
9/6 一覧 7716 ナカニシ みずほ証券 中立 2,600 → 2,700
9/6 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 みずほ証券 買い 8,300 → 8,600
9/6 一覧 NEWS 8002 丸紅 みずほ証券 買い 3,500 → 2,830
9/6 一覧 NEWS 8015 豊田通商 みずほ証券 中立 3,333 → 2,840
9/6 一覧 NEWS 8031 三井物産 みずほ証券 買い 4,450 → 3,470
9/6 一覧 NEWS 8053 住友商事 みずほ証券 中立 4,300 → 3,600
9/6 一覧 NEWS 8056 BIPROGY みずほ証券 買い 5,000 → 5,600
9/6 一覧 NEWS 8058 三菱商事 みずほ証券 買い 3,700 → 3,540
9/6 一覧 NEWS 8304 あおぞら銀行 モルガン・スタンレー Underweight 2,350 → 2,500
9/6 一覧 NEWS 8601 大和証券G モルガン・スタンレー Equalweight 1,160 → 1,100
9/6 一覧 NEWS 9075 福山通運 大和証券 3 3,900 → 4,000
ndex.html

株式情報更新 (10月24日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方