格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
8/21 一覧 NEWS 4088 エア・ウォーター 東海東京証券 Neutral → Outperform 1,970 → 2,350
8/21 一覧 NEWS 4901 富士フイルム HD ジェフリーズ証券 Hold → Buy 4,300
8/21 一覧 NEWS 6471 日本精工 モルガン・スタンレー Underweight → Equalweight 760 → 900
8/21 一覧 NEWS 6787 メイコー いちよし証券 B(中立) → A(買い) 7,500
8/21 一覧 NEWS 3064 MonotaRO ジェフリーズ証券 Hold → Underperform 1,770 → 2,050
8/21 一覧 NEWS 4887 サワイグループ HD シティグループ 1 → 2 7,200 → 6,500
8/21 一覧 NEWS 5233 太平洋セメント 大和証券 1 → 2 4,500 → 4,200
8/21 一覧 NEWS 6367 ダイキン工業 大和証券 2 → 3 30,000 → 19,000
8/21 一覧 NEWS 1605 INPEX 野村証券 Neutral 2,690 → 2,360
8/21 一覧 NEWS 1973 NECネッツエ... モルガン・スタンレー Overweight 2,850 → 2,900
8/21 一覧 NEWS 2433 博報堂DY HD 野村証券 Neutral 1,210 → 1,280
8/21 一覧 NEWS 2801 キッコーマン SMBC日興證券 2(中立) 2,100 → 2,000
8/21 一覧 NEWS 3076 あい  HD 大和証券 2 2,200 → 2,700
8/21 一覧 NEWS 3774 インターネット... 野村証券 buy 3,020 → 3,030
8/21 一覧 NEWS 4298 プロトコーポレ... 東海東京証券 Neutral 1,500 → 1,450
8/21 一覧 NEWS 4324 電通グループ 野村証券 Neutral 4,100 → 4,730
8/21 一覧 NEWS 4502 武田薬品工業 東海東京証券 Outperform 5,170 → 4,780
8/21 一覧 NEWS 4551 鳥居薬品 大和証券 3 4,000 → 3,800
8/21 一覧 NEWS 4733 オービックビジ... 野村証券 Neutral 6,900 → 6,550
8/21 一覧 NEWS 4911 資生堂 みずほ証券 買い 6,000 → 4,100
8/21 一覧 NEWS 4922 コーセー みずほ証券 買い 12,600 → 10,300
8/21 一覧 NEWS 5019 出光興産 野村証券 Neutral 1,030 → 1,080
8/21 一覧 NEWS 5021 コスモエネルギ... 野村証券 Neutral 8,310 → 8,290
8/21 一覧 NEWS 5232 住友大阪セメント 大和証券 1 4,600 → 4,800
8/21 一覧 NEWS 5631 日本製鋼所 岩井コスモ証券 A 4,800 → 5,100
8/21 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 野村証券 buy 5,100 → 4,950
8/21 一覧 NEWS 6028 テクノプロ HD モルガン・スタンレー Equalweight 3,000 → 3,100
8/21 一覧 NEWS 6315 TOWA 岩井コスモ証券 A 16,000 → 14,000
8/21 一覧 NEWS 6645 オムロン 大和証券 3 5,000 → 6,000
8/21 一覧 NEWS 7157 ライフネット生... 大和証券 2 1,600 → 1,750
8/21 一覧 NEWS 7272 ヤマハ発動機 岩井コスモ証券 B+ 1,600 → 1,450
8/21 一覧 NEWS 7685 BuySell... モルガン・スタンレー Overweight 4,600 → 7,600
8/21 一覧 NEWS 7762 シチズン時計 野村証券 Neutral 1,120 → 1,030
8/21 一覧 NEWS 7780 メニコン 東海東京証券 Outperform 3,870 → 2,780
8/21 一覧 NEWS 8804 東京建物 みずほ証券 中立 2,430 → 2,600
8/21 一覧 NEWS 8848 レオパレス21 SMBC日興證券 2(中立) 530 → 600
8/21 一覧 NEWS 8905 イオンモール みずほ証券 中立 1,800 → 2,100
8/21 一覧 9267 Genky D... 東海東京証券 Outperform 4,100 → 4,300
8/21 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... 野村証券 buy 1,150 → 1,110
8/21 一覧 NEWS 9603 HIS SMBC日興證券 2(中立) 2,000 → 1,800
8/21 一覧 NEWS 9735 セコム 野村証券 Neutral 11,000 → 11,400
8/21 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... SMBC日興證券 1 → 1(アウトパフォーム) 11,300 → 11,400
ndex.html

株式情報更新 (11月28日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方