格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/22 一覧 NEWS 6508 明電舎 岩井コスモ証券 A 5,000
11/22 一覧 NEWS 1802 大林組 SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 2,100 → 2,400
11/22 一覧 NEWS 1808 長谷工コーポレ... SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 1,940 → 2,250
11/22 一覧 NEWS 5310 東洋炭素 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) → 2(中立) 7,000 → 5,500
11/22 一覧 NEWS 5310 東洋炭素 大和証券 2 → 3 6,500 → 5,000
11/22 一覧 NEWS 6273 SMC 大和証券 2 → 3 80,000 → 72,000
11/22 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト UBS証券 Buy → Neutral 9,600 → 9,400
11/22 一覧 NEWS 9605 東映 岩井コスモ証券 A → B+ 5,000 → 6,500
11/22 一覧 NEWS 1969 高砂熱学工業 東海東京証券 Outperform 8,200 → 9,100
11/22 一覧 NEWS 2875 東洋水産 みずほ証券 買い 12,500 → 12,700
11/22 一覧 NEWS 4519 中外製薬 みずほ証券 中立 6,000 → 6,400
11/22 一覧 NEWS 4568 第一三共 モルガン・スタンレー Overweight 6,600 → 5,600
11/22 一覧 NEWS 4684 オービック モルガン・スタンレー Overweight 4,500 → 4,700
11/22 一覧 NEWS 4768 大塚商会 モルガン・スタンレー Overweight 3,900 → 4,100
11/22 一覧 NEWS 4912 ライオン SMBC日興證券 2(中立) 1,500 → 1,790
11/22 一覧 NEWS 4967 小林製薬 SMBC日興證券 2(中立) 5,300 → 5,500
11/22 一覧 NEWS 5301 東海カーボン SMBC日興證券 2(中立) 900 → 1,050
11/22 一覧 NEWS 5301 東海カーボン 大和証券 2 1,050 → 1,100
11/22 一覧 NEWS 5352 黒崎播磨 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,300 → 3,100
11/22 一覧 NEWS 5406 神戸製鋼所 岩井コスモ証券 A 2,300 → 2,000
11/22 一覧 NEWS 5440 共英製鋼 SMBC日興證券 2(中立) 2,200 → 2,000
11/22 一覧 NEWS 5471 大同特殊鋼 SMBC日興證券 2(中立) 2,000 → 1,390
11/22 一覧 NEWS 6258 平田機工 みずほ証券 買い 9,200 → 7,300
11/22 一覧 NEWS 6503 三菱電機 みずほ証券 中立 2,300 → 2,800
11/22 一覧 NEWS 6841 横河電機 みずほ証券 買い 4,850 → 5,000
11/22 一覧 NEWS 7157 ライフネット生... 大和証券 2 1,750 → 2,150
11/22 一覧 NEWS 7453 良品計画 東海東京証券 Outperform 3,500 → 3,600
11/22 一覧 NEWS 7552 ハピネット 岩井コスモ証券 A 4,000 → 4,700
11/22 一覧 NEWS 9613 NTTデータグ... モルガン・スタンレー Overweight 2,900 → 3,300
ndex.html

株式情報更新 (11月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方