格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
3/12 一覧 NEWS 186A アストロスケー... SBI証券 買い 1,420
3/12 一覧 7716 ナカニシ 野村証券 buy 3,100
3/12 一覧 NEWS 9348 ispace SBI証券 買い 1,370
3/12 一覧 NEWS 4971 メック モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 4,100 → 3,500
3/12 一覧 5831 しずおか FG モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 1,520 → 1,970
3/12 一覧 5838 楽天銀行 モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 4,020 → 6,820
3/12 一覧 NEWS 4974 タカラバイオ シティグループ 1 → 2 1,500 → 900
3/12 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... いちよし証券 A(買い) → B(中立) 1,150 → 1,250
3/12 一覧 NEWS 2282 日本ハム モルガン・スタンレー Equalweight 5,400 → 4,800
3/12 一覧 NEWS 2296 伊藤ハム米久 HD モルガン・スタンレー Equalweight 3,700 → 3,500
3/12 一覧 NEWS 2384 SBS HD 大和証券 2 2,900 → 3,300
3/12 一覧 NEWS 2503 キリン HD SMBC日興證券 2(中立) 2,100 → 2,200
3/12 一覧 290a Synspec... 野村証券 buy 740 → 818
3/12 一覧 NEWS 2914 JT SMBC日興證券 2(中立) 4,500 → 4,200
3/12 一覧 NEWS 3612 ワールド みずほ証券 買い 3,000 → 3,800
3/12 一覧 NEWS 3861 王子 HD SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 660 → 770
3/12 一覧 NEWS 3863 日本製紙 SMBC日興證券 2(中立) 870 → 1,040
3/12 一覧 NEWS 3923 ラクス みずほ証券 買い 2,700 → 2,350
3/12 一覧 NEWS 3932 アカツキ 東海東京証券 Outperform 3,680 → 3,470
3/12 一覧 NEWS 3941 レンゴー SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 1,250 → 1,010
3/12 一覧 NEWS 4536 参天製薬 みずほ証券 買い 2,080 → 2,100
3/12 一覧 NEWS 4593 ヘリオス 野村証券 buy 300 → 340
3/12 一覧 NEWS 4634 artience みずほ証券 買い 4,300 → 4,500
3/12 一覧 NEWS 4880 セルソース 野村証券 Neutral 910 → 880
3/12 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 野村証券 buy 4,000 → 3,900
3/12 一覧 NEWS 5703 日本軽金属 HD みずほ証券 中立 1,600 → 1,700
3/12 一覧 NEWS 5706 三井金属鉱業 みずほ証券 買い 5,500 → 5,400
3/12 一覧 NEWS 6013 タクマ SMBC日興證券 2(中立) 1,700 → 1,800
3/12 一覧 NEWS 6268 ナブテスコ 東海東京証券 Neutral 2,240 → 2,490
3/12 一覧 NEWS 6278 ユニオンツール 東海東京証券 Outperform 6,570 → 5,700
3/12 一覧 NEWS 6302 住友重機械工業 SMBC日興證券 2(中立) 3,400 → 3,100
3/12 一覧 NEWS 6586 マキタ SMBC日興證券 2(中立) 5,200 → 5,500
3/12 一覧 NEWS 6644 大崎電気工業 みずほ証券 買い 880 → 1,050
3/12 一覧 NEWS 6754 アンリツ みずほ証券 中立 1,100 → 1,300
3/12 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト みずほ証券 中立 10,000 → 8,000
3/12 一覧 7163 住信SBIネッ... モルガン・スタンレー Equalweight 4,160 → 4,180
3/12 一覧 7163 住信SBIネッ... モルガン・スタンレー Equalweight 3,940 → 4,160
3/12 一覧 NEWS 7186 コンコルディア... モルガン・スタンレー Equalweight 1,000 → 1,110
3/12 一覧 NEWS 7718 スター精密 みずほ証券 中立 2,150 → 2,240
3/12 一覧 NEWS 7821 前田工繊 東海東京証券 Outperform 2,500 → 2,700
3/12 一覧 NEWS 7951 ヤマハ 野村証券 Neutral 1,100 → 1,200
3/12 一覧 NEWS 7956 ピジョン 野村証券 Neutral 1,510 → 1,600
3/12 一覧 NEWS 8012 長瀬産業 大和証券 2 4,000 → 3,600
3/12 一覧 NEWS 8273 イズミ 大和証券 2 4,500 → 4,100
3/12 一覧 NEWS 8304 あおぞら銀行 モルガン・スタンレー Underweight 2,530 → 2,400
3/12 一覧 NEWS 8308 りそな HD モルガン・スタンレー Equalweight 1,250 → 1,450
3/12 一覧 NEWS 8309 三井住友トラス... モルガン・スタンレー Equalweight 4,330 → 4,480
3/12 一覧 NEWS 8316 三井住友 FG モルガン・スタンレー Overweight 4,420 → 5,030
3/12 一覧 NEWS 8331 千葉銀行 モルガン・スタンレー Equalweight 1,420 → 1,670
3/12 一覧 NEWS 8354 ふくおか FG モルガン・スタンレー Equalweight 4,430 → 4,560
3/12 一覧 NEWS 8411 みずほ FG モルガン・スタンレー Overweight 4,570 → 5,130
3/12 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 大和証券 2 5,000 → 5,500
3/12 一覧 NEWS 8725 MS&ADイン... 大和証券 2 4,200 → 3,800
3/12 一覧 NEWS 8766 東京海上 HD 大和証券 1 8,000 → 8,200
3/12 一覧 NEWS 9069 センコーグルー... 大和証券 2 1,250 → 1,650
3/12 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... 野村証券 buy 1,210 → 1,330
3/12 一覧 NEWS 9449 GMOインター... 野村証券 Neutral 2,800 → 3,000
ndex.html

株式情報更新 (4月17日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方