株テーマ:デパートの関連銘柄
デパート各社の3月売上高
2024年4月10日
デパート名 | 前年同月比 | 特記事項 |
---|---|---|
大丸心斎橋店 | 42.7%増 | 外国人旅行者による消費が好調 |
高島屋大阪店 | 36.2%増 | 1か月間の免税売り上げが過去最高更新 |
阪急うめだ本店 | 29.9%増 | 卒業式・入学式向け商品が好調 |
阪神梅田本店 | 7.1%増 | ホワイトデー向け菓子などが好調 |
あべのハルカス近鉄本店 | 14.6%増 | あべのハルカス開業10周年記念限定商品が人気 |
注記
- 上記は主要デパートの売上高であり、全てのデパートを網羅しているわけではありません。
- 売上高は店舗によって異なる場合があります。
参考