格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
3/11 一覧 NEWS 6368 オルガノ SBI証券 買い 10,000
3/11 一覧 NEWS 9719 SCSK 岩井コスモ証券 A 4,400
3/11 一覧 NEWS 9989 サンドラッグ 岩井コスモ証券 A 4,800
3/11 一覧 NEWS 1878 大東建託 大和証券 2 → 1 18,180 → 18,190
3/11 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... いちよし証券 B(中立) → A(買い) 1,200 → 1,500
3/11 一覧 NEWS 5803 フジクラ みずほ証券 中立 → 買い 6,200 → 7,000
3/11 一覧 NEWS 6367 ダイキン工業 ジェフリーズ証券 Hold → Buy 18,900 → 21,000
3/11 一覧 NEWS 7181 かんぽ生命保険 SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 3,200 → 3,250
3/11 一覧 NEWS 7186 コンコルディア... シティグループ 2 → 1 950 → 1,300
3/11 一覧 NEWS 3231 野村不動産 HD 大和証券 1 → 2 4,330 → 4,550
3/11 一覧 NEWS 5411 JFE HD SBI証券 買い → 中立 2,130 → 2,200
3/11 一覧 197a タウンズ 東海東京証券 Outperform 890 → 810
3/11 一覧 NEWS 2501 サッポロ HD みずほ証券 中立 6,700 → 6,900
3/11 一覧 NEWS 2780 コメ兵 HD 東海東京証券 Outperform 4,560 → 3,700
3/11 一覧 NEWS 3289 東急不動産 HD 大和証券 1 1,110 → 1,160
3/11 一覧 NEWS 3923 ラクス 東海東京証券 Outperform 2,580 → 2,480
3/11 一覧 NEWS 3994 マネーフォワード 東海東京証券 Outperform 6,580 → 6,130
3/11 一覧 4051 GMOフィナン... 大和証券 2 7,490 → 6,300
3/11 一覧 NEWS 4452 花王 モルガン・スタンレー Overweight 8,400 → 8,900
3/11 一覧 NEWS 4527 ロート製薬 モルガン・スタンレー Overweight 4,400 → 4,060
3/11 一覧 NEWS 4595 ミズホメディー 東海東京証券 Neutral 1,760 → 1,400
3/11 一覧 NEWS 4684 オービック 大和証券 1 5,400 → 5,600
3/11 一覧 NEWS 4776 サイボウズ 東海東京証券 Neutral 2,110 → 2,900
3/11 一覧 NEWS 5101 横浜ゴム モルガン・スタンレー Overweight 4,000 → 4,200
3/11 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... モルガン・スタンレー Equalweight 2,750 → 3,000
3/11 一覧 NEWS 5108 ブリヂストン モルガン・スタンレー Equalweight 5,500 → 6,150
3/11 一覧 NEWS 5110 住友ゴム工業 モルガン・スタンレー Overweight 2,100 → 2,200
3/11 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 みずほ証券 中立 6,500 → 6,300
3/11 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 みずほ証券 中立 3,050 → 2,880
3/11 一覧 NEWS 5957 日東精工 東海東京証券 Outperform 700 → 690
3/11 一覧 NEWS 6507 シンフォニアテ... 岩井コスモ証券 A 7,000 → 9,000
3/11 一覧 NEWS 6762 TDK 東海東京証券 Neutral 2,060 → 1,560
3/11 一覧 NEWS 6981 村田製作所 東海東京証券 Outperform 3,500 → 3,430
3/11 一覧 NEWS 7936 アシックス SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,400 → 4,200
3/11 一覧 7944 ローランド 野村証券 Neutral 4,200 → 4,300
3/11 一覧 NEWS 8253 クレディセゾン 東海東京証券 Outperform 4,600 → 4,900
3/11 一覧 NEWS 8801 三井不動産 大和証券 2 1,320 → 1,380
3/11 一覧 NEWS 8802 三菱地所 大和証券 2 2,430 → 2,370
3/11 一覧 NEWS 8803 平和不動産 大和証券 3 4,020 → 4,400
3/11 一覧 NEWS 8804 東京建物 大和証券 2 2,600 → 2,650
3/11 一覧 NEWS 8818 京阪神ビルディ... 大和証券 3 1,380 → 1,400
3/11 一覧 NEWS 8830 住友不動産 大和証券 3 4,330 → 4,800
3/11 一覧 NEWS 9247 TRE HD 東海東京証券 Outperform 1,670 → 2,500
3/11 一覧 NEWS 9449 GMOインター... 大和証券 2 3,010 → 3,950
3/11 一覧 NEWS 9627 アイン HD 野村証券 buy 7,040 → 7,100
ndex.html

株式情報更新 (4月19日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方