格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
10/17 一覧 NEWS 9502 中部電力 大和証券 3 → 2 1,770 → 2,170
10/17 一覧 NEWS 9504 中国電力 大和証券 4 → 3 790 → 1,050
10/17 一覧 9505 北陸電力 大和証券 4 → 3 650 → 1,030
10/17 一覧 NEWS 9506 東北電力 大和証券 4 → 3 840 → 1,420
10/17 一覧 NEWS 9508 九州電力 大和証券 3 → 2 970 → 2,000
10/17 一覧 NEWS 3382 セブン&アイ HD 岩井コスモ証券 B+ → B 2,000 → 2,400
10/17 一覧 NEWS 2726 パルグループ HD 岩井コスモ証券 A 2,500 → 3,000
10/17 一覧 NEWS 2767 円谷フィールズ HD 東海東京証券 Outperform 2,170 → 2,700
10/17 一覧 NEWS 3349 コスモス薬品 みずほ証券 買い 9,750 → 9,900
10/17 一覧 NEWS 3382 セブン&アイ HD みずほ証券 買い 2,900 → 2,850
10/17 一覧 NEWS 3543 コメダ HD みずほ証券 買い 3,100 → 3,300
10/17 一覧 NEWS 4202 ダイセル 大和証券 3 1,320 → 1,480
10/17 一覧 NEWS 4503 アステラス製薬 みずほ証券 買い 2,050 → 2,000
10/17 一覧 NEWS 6136 オーエスジー 東海東京証券 Outperform 2,400 → 2,220
10/17 一覧 NEWS 6432 竹内製作所 岩井コスモ証券 A 7,000 → 6,000
10/17 一覧 NEWS 6652 IDEC 大和証券 2 3,250 → 2,750
10/17 一覧 NEWS 6762 TDK 東海東京証券 Neutral 2,420 → 2,090
10/17 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 東海東京証券 Neutral 5,000 → 3,120
10/17 一覧 NEWS 6981 村田製作所 東海東京証券 Outperform 4,300 → 3,420
10/17 一覧 7358 ポピンズ 岩井コスモ証券 A 1,500 → 1,650
10/17 一覧 NEWS 7383 ネットプロテク... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 400 → 460
10/17 一覧 NEWS 8267 イオン みずほ証券 中立 3,400 → 3,600
10/17 一覧 NEWS 8418 山口 FG 大和証券 2 2,000 → 1,800
10/17 一覧 NEWS 8905 イオンモール みずほ証券 中立 2,100 → 2,070
10/17 一覧 NEWS 8923 トーセイ みずほ証券 中立 2,600 → 2,450
10/17 一覧 NEWS 9432 NTT 野村証券 Neutral 166 → 167
10/17 一覧 NEWS 9503 関西電力 大和証券 3 2,260 → 2,610
10/17 一覧 NEWS 9507 四国電力 大和証券 2 1,290 → 1,670
10/17 一覧 NEWS 9509 北海道電力 大和証券 3 650 → 990
ndex.html

株式情報更新 (10月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方