225PER・NT倍率

PER 15.5 倍

NT倍率 13.43 倍

長期金利 1.580 %

先導株比率 27.9 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
3/27(木) 37,799.97 2,815.47 15.50 2,439 13.43 27.9 1.580
3/26(水) 38,027.29 2,812.89 15.51 2,452 13.52 30.6 1.580
3/25(火) 37,780.54 2,797.52 15.42 2,450 13.51 32.4 1.575
3/24(月) 37,608.49 2,790.88 15.38 2,445 13.48 35.6 1.535
3/21(金) 37,677.06 2,804.16 15.44 2,440 13.44 37.0 1.510
3/19(水) 37,751.88 2,795.96 15.41 2,450 13.50 38.5 1.515
3/18(火) 37,845.42 2,783.56 15.32 2,470 13.60 35.3 1.505
3/17(月) 37,396.52 2,748.12 15.12 2,473 13.61 41.9 1.505
3/14(金) 37,053.10 2,715.85 14.94 2,480 13.64 30.7 1.515
3/13(木) 36,790.03 2,698.36 14.85 2,477 13.63 29.6 1.540
3/12(水) 36,819.09 2,694.91 14.84 2,481 13.66 29.5 1.520
3/11(火) 36,793.11 2,670.72 14.73 2,498 13.78 28.5 1.505
3/10(月) 37,028.27 2,700.76 14.90 2,485 13.71 29.8 1.570
3/7(金) 36,887.17 2,708.59 14.93 2,471 13.62 31.3 1.520
3/6(木) 37,704.93 2,751.41 15.21 2,479 13.70 32.8 1.515
3/5(水) 37,418.24 2,718.21 15.04 2,488 13.77 31.1 1.435
3/4(火) 37,331.18 2,710.18 15.00 2,489 13.77 30.8 1.420
3/3(月) 37,785.47 2,729.56 15.11 2,501 13.84 30.9 1.410
2/28(金) 37,155.50 2,682.09 14.83 2,505 13.85 31.9 1.370
2/27(木) 38,256.17 2,736.25 15.16 2,523 13.98 31.8 1.400
2/26(水) 38,142.37 2,716.40 15.05 2,534 14.04 26.0 1.365
2/25(火) 38,237.79 2,724.70 15.10 2,532 14.03 30.6 1.380
2/21(金) 38,776.94 2,736.53 15.17 2,556 14.17 34.6 1.420
2/20(木) 38,678.04 2,734.60 15.15 2,553 14.14 30.2 1.440
2/19(水) 39,164.61 2,767.25 15.34 2,553 14.15 30.8 1.435
2/18(火) 39,270.40 2,775.51 15.40 2,550 14.15 34.7 1.430
2/17(月) 39,174.25 2,766.90 15.32 2,557 14.16 28.8 1.385
2/14(金) 39,149.43 2,759.21 15.37 2,547 14.19 29.8 1.350
2/13(木) 39,461.47 2,765.59 15.39 2,564 14.27 29.6 1.350
2/12(水) 38,963.70 2,733.33 15.20 2,563 14.26 37.0 1.340
2/10(月) 38,801.17 2,733.01 15.21 2,551 14.20 37.5 1.315
2/7(金) 38,787.02 2,737.23 15.36 2,525 14.17 40.1 1.300
2/6(木) 39,066.53 2,752.20 15.44 2,530 14.19 39.8 1.275
2/5(水) 38,831.48 2,745.41 15.79 2,459 14.14 36.8 1.285
2/4(火) 38,798.37 2,738.02 15.78 2,459 14.17 34.2 1.275
2/3(月) 38,520.09 2,720.39 15.61 2,468 14.16 33.1 1.245
1/31(金) 39,572.49 2,788.66 16.09 2,459 14.19 31.5 1.245
1/30(木) 39,513.97 2,781.93 16.05 2,462 14.20 35.0 1.210
1/29(水) 39,414.78 2,775.59 16.04 2,457 14.20 36.0 1.190
1/28(火) 39,016.87 2,756.90 15.91 2,452 14.15 37.3 1.190
1/27(月) 39,565.80 2,758.07 15.96 2,479 14.35 37.5 1.215
1/24(金) 39,931.98 2,751.04 15.92 2,508 14.52 37.2 1.225
1/23(木) 39,958.87 2,751.74 15.94 2,507 14.52 39.8 1.205
1/22(水) 39,646.25 2,737.19 15.84 2,503 14.48 35.2 1.195
1/21(火) 39,027.98 2,713.50 15.68 2,489 14.38 39.1 1.185
1/20(月) 38,902.50 2,711.27 15.68 2,481 14.35 36.5 1.190
1/17(金) 38,451.46 2,679.42 15.48 2,484 14.35 36.3 1.200
1/16(木) 38,572.60 2,688.31 15.54 2,482 14.35 36.0 1.200
1/15(水) 38,444.58 2,690.81 15.56 2,471 14.29 33.9 1.250
1/14(火) 38,474.30 2,682.58 15.52 2,479 14.34 34.2 1.240
1/10(金) 39,190.40 2,714.12 15.70 2,496 14.44 34.0 1.200
1/9(木) 39,605.09 2,735.92 15.86 2,497 14.48 35.6 1.170
1/8(水) 39,981.06 2,770.00 16.06 2,489 14.43 34.4 1.175
1/7(火) 40,083.30 2,786.57 16.17 2,479 14.38 35.8 1.130
1/6(月) 39,307.05 2,756.38 15.96 2,463 14.26 36.6 1.135
12/30(月) 39,894.54 2,784.92 16.14 2,472 14.33 38.7 1.090
12/27(金) 40,281.16 2,801.68 16.25 2,479 14.38 45.9 1.110
12/26(木) 39,568.06 2,766.78 16.04 2,467 14.30 45.3 1.085
12/25(水) 39,130.43 2,733.86 15.84 2,470 14.31 50.6 1.065
12/24(火) 39,036.85 2,727.26 15.77 2,475 14.31 53.2 1.065
12/23(月) 39,161.34 2,726.74 15.77 2,483 14.36 41.9 1.055
12/20(金) 38,701.90 2,701.99 15.61 2,479 14.32 37.2 1.050
12/19(木) 38,813.58 2,713.83 15.68 2,475 14.30 48.3 1.080
12/18(水) 39,081.71 2,719.87 15.73 2,485 14.37 46.2 1.065
12/17(火) 39,364.68 2,728.20 15.79 2,493 14.43 38.3 1.080
12/16(月) 39,457.49 2,738.33 15.84 2,491 14.41 35.4 1.065
12/13(金) 39,470.44 2,746.56 15.87 2,487 14.37 35.1 1.040
12/12(木) 39,849.14 2,773.03 16.05 2,483 14.37 35.7 1.045
12/11(水) 39,372.23 2,749.31 15.90 2,476 14.32 38.4 1.065
12/10(火) 39,367.58 2,741.41 15.85 2,484 14.36 34.5 1.065
12/9(月) 39,160.50 2,734.56 15.80 2,479 14.32 38.8 1.045
12/6(金) 39,091.17 2,727.22 15.77 2,479 14.33 31.4 1.045
12/5(木) 39,395.60 2,742.24 15.86 2,484 14.37 39.3 1.065
12/4(水) 39,276.39 2,740.60 15.86 2,476 14.33 37.7 1.055
12/3(火) 39,248.86 2,753.58 15.94 2,462 14.25 37.0 1.075
12/2(月) 38,513.02 2,714.72 15.69 2,455 14.19 33.2 1.075
11/29(金) 38,208.03 2,680.71 15.50 2,465 14.25 35.0 1.050
11/28(木) 38,349.06 2,687.28 15.55 2,466 14.27 32.6 1.045
11/27(水) 38,134.97 2,665.34 15.42 2,473 14.31 33.9 1.060
11/26(火) 38,442.00 2,689.55 15.56 2,471 14.29 35.0 1.060
11/25(月) 38,780.14 2,715.60 15.74 2,464 14.28 30.0 1.070
11/22(金) 38,283.85 2,696.53 15.60 2,454 14.20 33.0 1.080
11/21(木) 38,026.17 2,682.81 15.53 2,449 14.17 34.6 1.095
11/20(水) 38,352.34 2,698.29 15.63 2,454 14.21 33.5 1.065
11/19(火) 38,414.43 2,710.03 15.78 2,434 14.17 36.7 1.055
11/18(月) 38,220.85 2,691.76 15.68 2,438 14.20 34.1 1.070
11/15(金) 38,642.91 2,711.64 15.82 2,443 14.25 39.7 1.070
11/14(木) 38,535.70 2,701.22 15.89 2,425 14.27 34.9 1.055
11/13(水) 38,721.66 2,708.42 15.93 2,431 14.30 39.1 1.040
11/12(火) 39,376.09 2,741.52 16.19 2,432 14.36 40.8 1.005
11/11(月) 39,533.32 2,739.68 16.19 2,442 14.43 38.6 0.995
11/8(金) 39,500.37 2,742.15 16.22 2,435 14.40 39.2 1.000
11/7(木) 39,381.41 2,743.08 16.08 2,449 14.36 39.3 1.000
11/6(水) 39,480.67 2,715.92 15.91 2,482 14.54 37.8 0.980
11/5(火) 38,474.90 2,664.26 15.58 2,470 14.44 36.8 0.935
11/1(金) 38,053.67 2,644.26 15.48 2,458 14.39 31.6 0.940
10/31(木) 39,081.25 2,695.51 15.76 2,480 14.50 34.9 0.935
10/30(水) 39,277.39 2,703.72 15.84 2,480 14.53 29.2 0.950
10/29(火) 38,903.68 2,682.02 15.66 2,484 14.51 36.5 0.970
10/28(月) 38,605.53 2,657.78 15.52 2,487 14.53 39.8 0.970

株式情報更新 (3月28日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方