225PER・NT倍率

PER 15.6 倍

NT倍率 14.21 倍

長期金利 1.065 %

先導株比率 33.5 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
11/20(水) 38,352.34 2,698.29 15.63 2,454 14.21 33.5 1.065
11/19(火) 38,414.43 2,710.03 15.78 2,434 14.17 36.7 1.055
11/18(月) 38,220.85 2,691.76 15.68 2,438 14.20 34.1 1.070
11/15(金) 38,642.91 2,711.64 15.82 2,443 14.25 39.7 1.070
11/14(木) 38,535.70 2,701.22 15.89 2,425 14.27 34.9 1.055
11/13(水) 38,721.66 2,708.42 15.93 2,431 14.30 39.1 1.040
11/12(火) 39,376.09 2,741.52 16.19 2,432 14.36 40.8 1.005
11/11(月) 39,533.32 2,739.68 16.19 2,442 14.43 38.6 0.995
11/8(金) 39,500.37 2,742.15 16.22 2,435 14.40 39.2 1.000
11/7(木) 39,381.41 2,743.08 16.08 2,449 14.36 39.3 1.000
11/6(水) 39,480.67 2,715.92 15.91 2,482 14.54 37.8 0.980
11/5(火) 38,474.90 2,664.26 15.58 2,470 14.44 36.8 0.935
11/1(金) 38,053.67 2,644.26 15.48 2,458 14.39 31.6 0.940
10/31(木) 39,081.25 2,695.51 15.76 2,480 14.50 34.9 0.935
10/30(水) 39,277.39 2,703.72 15.84 2,480 14.53 29.2 0.950
10/29(火) 38,903.68 2,682.02 15.66 2,484 14.51 36.5 0.970
10/28(月) 38,605.53 2,657.78 15.52 2,487 14.53 39.8 0.970
10/25(金) 37,913.92 2,618.32 15.28 2,481 14.48 39.9 0.945
10/24(木) 38,143.29 2,635.57 15.37 2,482 14.47 40.6 0.950
10/23(水) 38,104.86 2,636.96 15.38 2,478 14.45 45.6 0.975
10/22(火) 38,411.96 2,651.47 15.45 2,486 14.49 39.3 0.980
10/21(月) 38,954.60 2,679.91 15.61 2,495 14.54 41.3 0.955
10/18(金) 38,981.75 2,688.98 15.65 2,491 14.50 36.6 0.970
10/17(木) 38,911.19 2,687.83 15.64 2,488 14.48 37.8 0.960
10/16(水) 39,180.30 2,690.66 15.66 2,502 14.56 34.2 0.950
10/15(火) 39,910.55 2,723.57 15.87 2,515 14.65 36.6 0.970
10/11(金) 39,605.80 2,706.20 15.77 2,511 14.64 36.4 0.945
10/10(木) 39,380.89 2,712.67 15.75 2,500 14.52 37.3 0.955
10/9(水) 39,277.96 2,707.24 15.70 2,502 14.51 36.3 0.930
10/8(火) 38,937.54 2,699.15 15.64 2,490 14.43 36.3 0.920
10/7(月) 39,332.74 2,739.39 15.88 2,477 14.36 35.8 0.920
10/4(金) 38,635.62 2,694.07 15.61 2,475 14.34 39.9 0.880
10/3(木) 38,552.06 2,683.71 15.56 2,478 14.37 38.7 0.820
10/2(水) 37,808.76 2,651.96 15.36 2,462 14.26 39.5 0.820
10/1(火) 38,651.97 2,690.78 15.60 2,478 14.36 41.7 0.850
9/30(月) 37,919.55 2,645.94 15.27 2,483 14.33 33.8 0.855
9/27(金) 39,829.56 2,740.94 15.90 2,505 14.53 33.0 0.855
9/26(木) 38,925.63 2,721.12 15.74 2,473 14.31 30.2 0.830
9/25(水) 37,870.26 2,650.50 15.34 2,469 14.29 32.2 0.810
9/24(火) 37,940.59 2,656.73 15.39 2,465 14.28 31.1 0.815
9/20(金) 37,723.91 2,642.35 15.30 2,466 14.28 31.4 0.930
9/19(木) 37,155.33 2,616.87 15.13 2,456 14.20 36.6 0.850
9/18(水) 36,380.17 2,565.37 14.79 2,460 14.18 35.6 0.825
9/17(火) 36,203.22 2,555.76 14.76 2,453 14.17 35.6 0.815
9/13(金) 36,581.76 2,571.14 14.88 2,458 14.23 32.8 0.830
9/12(木) 36,833.27 2,592.50 15.01 2,454 14.21 36.8 0.860
9/11(水) 35,619.77 2,530.67 14.61 2,438 14.08 35.2 0.850
9/10(火) 36,159.16 2,576.54 14.86 2,433 14.03 39.5 0.890
9/9(月) 36,215.75 2,579.73 14.92 2,427 14.04 34.6 0.890
9/6(金) 36,391.47 2,597.42 15.03 2,421 14.01 35.2 0.840
9/5(木) 36,657.09 2,620.76 15.19 2,413 13.99 27.6 0.870
9/4(水) 37,047.61 2,633.49 15.30 2,421 14.07 29.2 0.885
9/3(火) 38,686.31 2,733.27 15.94 2,427 14.15 36.6 0.920
9/2(月) 38,700.87 2,715.99 15.87 2,439 14.25 34.4 0.905
8/30(金) 38,647.75 2,712.63 15.83 2,441 14.25 30.8 0.890
8/29(木) 38,362.53 2,693.02 15.72 2,440 14.25 35.1 0.885
8/28(水) 38,371.76 2,692.12 15.71 2,443 14.25 36.0 0.890
8/27(火) 38,288.62 2,680.80 15.62 2,451 14.28 33.6 0.875
8/26(月) 38,110.22 2,661.41 15.51 2,457 14.32 27.6 0.875
8/23(金) 38,364.27 2,684.72 15.67 2,448 14.29 30.2 0.900
8/22(木) 38,211.01 2,671.40 15.59 2,451 14.30 28.3 0.870
8/21(水) 37,951.80 2,664.86 15.55 2,441 14.24 33.8 0.875
8/20(火) 38,062.92 2,670.54 15.57 2,445 14.25 40.6 0.890
8/19(月) 37,388.62 2,641.14 15.41 2,426 14.16 35.3 0.885
8/16(金) 38,062.67 2,678.60 15.64 2,434 14.21 31.3 0.870
8/15(木) 36,726.64 2,600.75 15.15 2,424 14.12 32.3 0.830
8/14(水) 36,442.43 2,581.90 15.02 2,426 14.11 35.0 0.815
8/13(火) 36,232.51 2,553.55 14.85 2,440 14.19 31.4 0.845
8/9(金) 35,025.00 2,483.30 14.43 2,427 14.10 29.6 0.855
8/8(木) 34,831.15 2,461.70 14.35 2,427 14.15 36.2 0.840
8/7(水) 35,089.62 2,489.21 14.59 2,405 14.10 35.7 0.875
8/6(火) 34,675.46 2,434.21 14.26 2,432 14.25 33.0 0.885
8/5(月) 31,458.42 2,227.15 13.01 2,418 14.12 32.4 0.750
8/2(金) 35,909.70 2,537.60 14.90 2,410 14.15 32.8 0.955
8/1(木) 38,126.33 2,703.69 15.83 2,408 14.10 34.6 1.035
7/31(水) 39,101.82 2,794.26 16.44 2,378 13.99 33.1 1.045
7/30(火) 38,525.95 2,754.45 16.25 2,371 13.99 33.8 0.995
7/29(月) 38,468.63 2,759.67 16.27 2,364 13.94 35.1 1.025
7/26(金) 37,667.41 2,699.54 15.91 2,368 13.95 37.5 1.055
7/25(木) 37,869.51 2,709.86 16.00 2,367 13.97 35.6 1.065
7/24(水) 39,154.85 2,793.12 16.54 2,367 14.02 38.1 1.075
7/23(火) 39,594.39 2,833.39 16.77 2,361 13.97 36.5 1.060
7/22(月) 39,599.00 2,827.53 16.81 2,356 14.00 36.1 1.060
7/19(金) 40,063.79 2,860.83 17.00 2,357 14.00 37.2 1.040
7/18(木) 40,126.35 2,868.63 17.06 2,352 13.99 36.3 1.035
7/17(水) 41,097.69 2,915.21 17.38 2,365 14.10 35.7 1.030
7/16(火) 41,275.08 2,904.50 17.33 2,382 14.21 35.4 1.020
7/12(金) 41,190.68 2,894.56 17.27 2,385 14.23 30.8 1.045
7/11(木) 42,224.02 2,929.17 17.58 2,402 14.42 36.2 1.080
7/10(水) 41,831.99 2,909.20 17.46 2,396 14.38 40.5 1.085
7/9(火) 41,580.17 2,895.55 17.36 2,395 14.36 36.0 1.070
7/8(月) 40,780.70 2,867.61 17.17 2,375 14.22 38.8 1.085
7/5(金) 40,912.37 2,884.18 17.28 2,368 14.19 38.2 1.070
7/4(木) 40,913.65 2,898.47 17.35 2,358 14.12 38.1 1.080
7/3(水) 40,580.76 2,872.18 17.16 2,365 14.13 34.6 1.095
7/2(火) 40,074.69 2,856.62 17.06 2,349 14.03 35.5 1.095
7/1(月) 39,631.06 2,824.28 16.84 2,353 14.03 34.1 1.065
6/28(金) 39,583.08 2,809.63 16.74 2,365 14.09 34.7 1.050
6/27(木) 39,341.54 2,793.70 16.62 2,367 14.08 33.5 1.070
6/26(水) 39,667.07 2,802.95 16.70 2,375 14.15 29.1 1.030

株式情報更新 (11月21日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方