格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
10/10 一覧 NEWS 4816 東映アニメーシ... ジェフリーズ証券 Buy 4,030
10/10 一覧 NEWS 4985 アース製薬 大和証券 4 → 3 3,580 → 5,300
10/10 一覧 NEWS 4680 ラウンドワン CLSA証券 Outperform → Hold 960 → 1,150
10/10 一覧 NEWS 3064 MonotaRO 大和証券 3 1,500 → 2,300
10/10 一覧 NEWS 3498 霞ヶ関キャピタル 大和証券 1 20,000 → 28,500
10/10 一覧 NEWS 5101 横浜ゴム 東海東京証券 Neutral 3,700 → 3,400
10/10 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... 東海東京証券 Neutral 2,800 → 2,280
10/10 一覧 NEWS 5108 ブリヂストン 東海東京証券 Outperform 7,500 → 6,280
10/10 一覧 NEWS 5110 住友ゴム工業 東海東京証券 Neutral 1,750 → 1,690
10/10 一覧 NEWS 5844 京都 FG 大和証券 2 3,100 → 2,600
10/10 一覧 NEWS 6201 豊田自動織機 みずほ証券 中立 13,500 → 11,300
10/10 一覧 NEWS 6723 ルネサスエレク... みずほ証券 買い 4,000 → 2,700
10/10 一覧 NEWS 6902 デンソー みずほ証券 買い 3,400 → 2,850
10/10 一覧 NEWS 7259 アイシン みずほ証券 中立 1,950 → 1,650
10/10 一覧 NEWS 8424 芙蓉総合リース 東海東京証券 Neutral 13,000 → 12,000
10/10 一覧 NEWS 9434 ソフトバンク 野村証券 Neutral 191 → 193
10/10 一覧 NEWS 9787 イオンディライト 大和証券 3 3,930 → 4,100
ndex.html

株式情報更新 (11月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方