格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/9 一覧 NEWS 4966 上村工業 野村証券 buy 13,700
9/9 一覧 NEWS 6810 マクセル 岩井コスモ証券 A 2,500
9/9 一覧 NEWS 3110 日東紡績 みずほ証券 中立 → 買い 7,400 → 6,300
9/9 一覧 NEWS 3349 コスモス薬品 JPモルガン Underweight → Neutral 6,500 → 7,200
9/9 一覧 NEWS 4676 フジ・メディア HD 東海東京証券 Neutral → Outperform 1,890 → 2,300
9/9 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 CLSA証券 Hold → Outperform 3,600 → 3,700
9/9 一覧 NEWS 6420 フクシマガリレイ 大和証券 2 → 3 6,000 → 5,900
9/9 一覧 NEWS 8570 イオンフィナン... シティグループ 2 → 3 1,400 → 1,200
9/9 一覧 NEWS 9064 ヤマト HD 大和証券 2 → 3 2,900 → 1,750
9/9 一覧 NEWS 9684 スクウェア・エ... ジェフリーズ証券 Hold → Underperform 4,600 → 4,460
9/9 一覧 NEWS 1893 五洋建設 大和証券 2 960 → 790
9/9 一覧 NEWS 1928 積水ハウス 岩井コスモ証券 B+ 3,800 → 4,200
9/9 一覧 NEWS 2212 山崎製パン SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,700 → 3,300
9/9 一覧 NEWS 2502 アサヒグループ みずほ証券 買い 7,000 → 7,100
9/9 一覧 NEWS 2910 ロック・フィー... みずほ証券 中立 1,450 → 1,400
9/9 一覧 NEWS 3048 ビックカメラ SMBC日興證券 2(中立) 1,660 → 1,700
9/9 一覧 NEWS 3626 TIS モルガン・スタンレー Equalweight 3,400 → 3,600
9/9 一覧 NEWS 4088 エア・ウォーター 大和証券 2 2,500 → 2,300
9/9 一覧 NEWS 6201 豊田自動織機 SMBC日興證券 2(中立) 16,000 → 13,500
9/9 一覧 NEWS 6632 JVCケンウッド みずほ証券 中立 800 → 1,250
9/9 一覧 NEWS 6676 メルコ HD 東海東京証券 Outperform 3,700 → 4,200
9/9 一覧 NEWS 6750 エレコム 東海東京証券 Outperform 2,000 → 1,900
9/9 一覧 NEWS 6902 デンソー SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,000 → 2,700
9/9 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 みずほ証券 買い 5,000 → 4,200
9/9 一覧 NEWS 7071 アンビス HD 大和証券 2 2,800 → 2,700
9/9 一覧 NEWS 7282 豊田合成 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,200 → 3,700
9/9 一覧 NEWS 7518 ネットワンシス... モルガン・スタンレー Equalweight 2,800 → 3,700
9/9 一覧 NEWS 7564 ワークマン 大和証券 3 5,500 → 4,200
9/9 一覧 NEWS 7951 ヤマハ 東海東京証券 Outperform 4,000 → 4,400
9/9 一覧 NEWS 8282 ケーズ HD SMBC日興證券 2(中立) 1,500 → 1,650
9/9 一覧 NEWS 8591 オリックス 野村証券 buy 4,000 → 4,400
9/9 一覧 NEWS 8604 野村 HD モルガン・スタンレー Equalweight 1,090 → 990
9/9 一覧 NEWS 9143 SG HD 大和証券 2 2,400 → 1,800
9/9 一覧 NEWS 9831 ヤマダ HD SMBC日興證券 2(中立) 460 → 490
ndex.html

株式情報更新 (11月27日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方