格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/3 一覧 141A トライアル HD 岩井コスモ証券 A 4,000
9/3 一覧 NEWS 4704 トレンドマイクロ ゴールドマン 売り → 中立 6,200 → 8,500
9/3 一覧 NEWS 6473 ジェイテクト みずほ証券 中立 → 買い 1,100 → 1,350
9/3 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト ゴールドマン 中立 → 買い 6,000 → 8,500
9/3 一覧 NEWS 9613 NTTデータグ... モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 2,600 → 2,900
9/3 一覧 NEWS 4684 オービック ゴールドマン 買い → 中立 23,000 → 25,600
9/3 一覧 NEWS 7741 HOYA ゴールドマン 買い → 中立 23,000 → 22,000
9/3 一覧 NEWS 1662 石油資源開発 野村証券 Neutral 7,480 → 6,660
9/3 一覧 NEWS 1808 長谷工コーポレ... 大和証券 2 2,100 → 2,300
9/3 一覧 NEWS 2282 日本ハム SMBC日興證券 2(中立) 5,400 → 6,000
9/3 一覧 NEWS 4967 小林製薬 野村証券 Neutral 6,750 → 5,900
9/3 一覧 NEWS 5233 太平洋セメント みずほ証券 買い 4,600 → 4,400
9/3 一覧 NEWS 5310 東洋炭素 野村証券 buy 8,500 → 8,800
9/3 一覧 NEWS 5332 TOTO SMBC日興證券 3(アンダーパフォーム) 3,600 → 4,200
9/3 一覧 NEWS 5713 住友金属鉱山 野村証券 Neutral 5,120 → 4,500
9/3 一覧 NEWS 5741 UACJ 野村証券 buy 5,000 → 6,050
9/3 一覧 NEWS 5929 三和 HD SMBC日興證券 2(中立) 2,900 → 3,250
9/3 一覧 NEWS 5947 リンナイ SMBC日興證券 2(中立) 3,850 → 3,900
9/3 一覧 NEWS 6330 東洋エンジニア... 大和証券 3 1,000 → 880
9/3 一覧 NEWS 6367 ダイキン工業 野村証券 buy 28,500 → 24,000
9/3 一覧 NEWS 6701 日本電気 モルガン・スタンレー Overweight 12,800 → 15,400
9/3 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 岩井コスモ証券 A 4,800 → 4,200
9/3 一覧 NEWS 7276 小糸製作所 野村証券 Neutral 2,500 → 2,200
9/3 一覧 NEWS 7745 A&Dホロン HD 野村証券 buy 3,400 → 3,500
9/3 一覧 NEWS 7821 前田工繊 東海東京証券 Outperform 2,400 → 2,500
9/3 一覧 NEWS 8252 丸井グループ 野村証券 Neutral 2,500 → 2,700
9/3 一覧 NEWS 8273 イズミ みずほ証券 買い 4,200 → 4,000
9/3 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 東海東京証券 Outperform 1,800 → 1,765
ndex.html

株式情報更新 (10月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方