株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
42,299.70 (-155.09)
ナスダック
17,804.03 (-94.98)
VIX指数
18.69 (+0.36)
SOX指数
4,415.25 (-93.49)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
3/28(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3/27(木) 37,395 -15 42,299.70 -155.09 17,804.03 -94.98 18.69 +0.36 4,415.25 -93.49
3/26(水) 37,460 -340 42,454.79 -132.71 17,899.01 -372.84 18.33 +1.18 4,508.74 -152.60
3/25(火) 37,820 +240 42,587.50 +4.18 18,271.85 +83.26 17.15 -0.33 4,661.34 -32.88
3/24(月) 37,735 +385 42,583.32 +597.97 18,188.59 +404.54 17.48 -1.80 4,694.22 +136.27
3/21(金) 37,355 -45 41,985.35 +32.03 17,784.05 +92.43 19.28 -0.52 4,557.95 -43.42
3/20(木) 37,435 -65 41,953.32 -11.31 17,691.62 -59.17 19.80 -0.10 4,601.37 -33.16
3/19(水) 37,625 +125 41,964.63 +383.32 17,750.79 +246.68 19.90 -1.80 4,634.53 +45.50
3/18(火) 37,535 -85 41,581.31 -260.32 17,504.11 -304.55 21.70 +1.19 4,589.03 -74.94
3/17(月) 37,690 +490 41,841.63 +353.44 17,808.66 +54.58 20.51 -1.26 4,663.97 +65.18
3/14(金) 37,360 +500 41,488.19 +674.62 17,754.08 +451.07 21.77 -2.89 4,598.79 +145.55
3/13(木) 36,450 -300 40,813.57 -537.36 17,303.01 -345.44 24.66 +0.43 4,453.24 -27.78
3/12(水) 37,105 +315 41,350.93 -82.55 17,648.45 +212.36 24.23 -2.69 4,481.02 +106.95
3/11(火) 36,525 -235 41,433.48 -478.23 17,436.09 -32.23 26.92 -0.94 4,374.07 -31.02
3/10(月) 36,475 -605 41,911.71 -890.01 17,468.32 -727.90 27.86 +4.49 4,405.09 -224.50
3/7(金) 37,270 +500 42,801.72 +222.64 18,196.22 +126.97 23.37 -1.50 4,629.59 +141.74
3/6(木) 36,895 -855 42,579.08 -427.51 18,069.25 -483.48 24.87 +2.94 4,487.85 -212.94
3/5(水) 37,695 +275 43,006.59 +485.60 18,552.73 +267.57 21.93 -1.58 4,700.79 +96.28
3/4(火) 36,955 -405 42,520.99 -670.25 18,285.16 -65.03 23.51 +0.73 4,604.51 +29.14
3/3(月) 37,310 -550 43,191.24 -649.67 18,350.19 -497.08 22.78 +3.15 4,575.37 -191.38
2/28(金) 37,590 +480 43,840.91 +601.41 18,847.27 +302.86 19.63 -1.50 4,766.75 +80.00
2/27(木) 37,585 -715 43,239.50 -193.62 18,544.41 -530.85 21.13 +2.03 4,686.75 -304.07
2/26(水) 38,055 -165 43,433.12 -188.04 19,075.26 +48.88 19.10 -0.33 4,990.82 +101.94
2/25(火) 37,955 -285 43,621.16 +159.95 19,026.38 -260.54 19.43 +0.45 4,888.88 -114.66
2/24(月) 38,020 -770 43,461.21 +33.19 19,286.92 -237.08 18.98 +0.77 5,003.54 -133.05
2/21(金) 38,130 -660 43,428.02 -748.63 19,524.00 -438.36 18.21 +2.55 5,136.59 -174.04
2/20(木) 38,555 +385 44,176.65 -450.94 19,962.36 -93.89 15.66 +0.39 5,310.63 +0.94
2/19(水) 38,985 -185 44,627.59 +71.25 20,056.25 +14.99 15.27 -0.08 5,309.69 +61.83
2/18(火) 39,300 +10 44,556.34 +10.26 20,041.26 +14.49 15.35 +0.58 5,247.86 +86.92
2/17(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2/14(金) 39,100 -10 44,546.08 -165.35 20,026.77 +81.13 14.77 -0.33 5,160.94 +4.56
2/13(木) 39,480 +40 44,711.43 +342.87 19,945.64 +295.69 15.10 -0.79 5,156.38 +65.59
2/12(水) 39,165 +165 44,368.56 -225.09 19,649.95 +6.10 15.89 -0.13 5,090.79 +10.82
2/11(火) 39,070 +95 44,593.65 +123.24 19,643.85 -70.42 16.02 +0.21 5,079.97 -2.70
2/10(月) 38,925 +165 44,470.41 +167.01 19,714.27 +190.87 15.81 -0.73 5,082.67 +73.33
2/7(金) 38,375 -465 44,303.40 -444.23 19,523.40 -268.59 16.54 +1.04 5,009.34 -83.25
2/6(木) 38,970 -120 44,747.63 -125.65 19,791.99 +99.66 15.50 -0.27 5,092.59 +1.09
2/5(水) 38,955 +215 44,873.28 +317.24 19,692.33 +38.32 15.77 -1.44 5,091.50 +114.91
2/4(火) 39,110 +340 44,556.04 +134.13 19,654.01 +262.06 17.21 -1.41 4,976.59 +51.78
2/3(月) 38,895 +295 44,421.91 -122.75 19,391.95 -235.49 18.62 +2.19 4,924.81 -91.04
1/31(金) 39,355 -275 44,544.66 -337.47 19,627.44 -54.30 16.43 +0.59 5,015.85 -14.68
1/30(木) 39,585 +165 44,882.13 +168.61 19,681.74 +49.42 15.84 -0.72 5,030.53 +112.43
1/29(水) 39,270 -320 44,713.52 -136.83 19,632.32 -101.26 16.56 +0.15 4,918.10 +11.07
1/28(火) 39,410 +340 44,850.35 +136.77 19,733.58 +391.75 16.41 -1.49 4,907.03 +53.79
1/27(月) 39,060 -420 44,713.58 +289.33 19,341.83 -612.47 17.90 +3.05 4,853.24 -488.70
1/24(金) 40,485 +545 44,424.25 -140.82 19,954.30 -99.37 14.85 -0.17 5,341.94 -102.75
1/23(木) 39,920 +30 44,565.07 +408.34 20,053.67 +44.33 15.02 -0.08 5,444.69 -24.60
1/22(水) 39,805 +225 44,156.73 +130.92 20,009.34 +252.57 15.10 +0.04 5,469.29 +90.79
1/21(火) 39,275 +315 44,025.81 +537.98 19,756.77 +126.58 15.06 -0.91 5,378.50 +68.76
1/20(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1/17(金) 38,800 +330 43,487.83 +334.70 19,630.19 +291.90 15.97 -0.63 5,309.74 +146.78
1/16(木) 38,335 -335 43,153.13 -68.42 19,338.29 -172.94 16.60 +0.48 5,162.96 +9.29
1/15(水) 38,755 +365 43,221.55 +703.27 19,511.23 +466.84 16.12 -2.59 5,153.67 +107.72
1/14(火) 38,725 +225 42,518.28 +221.16 19,044.39 -43.71 18.71 -0.48 5,045.95 +25.91
1/13(月) 38,705 -545 42,297.12 +358.67 19,088.10 -73.52 19.19 -0.35 5,020.04 -17.43
1/10(金) 38,780 -470 41,938.45 -696.75 19,161.62 -317.25 19.54 +1.84 5,037.47 -124.88
1/9(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1/8(水) 39,935 -25 42,635.20 +106.84 19,478.87 -10.81 17.70 -0.12 5,162.35 -49.89
1/7(火) 39,735 -265 42,528.36 -178.20 19,489.68 -375.30 17.82 +1.78 5,212.24 -97.90
1/6(月) 39,675 +335 42,706.56 -25.57 19,864.98 +243.31 16.04 -0.09 5,310.14 +146.49
1/3(金) 39,595 -395 42,732.13 +339.86 19,621.67 +340.88 16.13 -1.70 5,163.65 +142.15
1/2(木) 39,375 +39,375 42,392.27 -151.95 19,280.79 -30.00 17.83 +0.48 5,021.50 +41.57
12/31(火) 39,390 +39,390 42,544.22 -29.51 19,310.79 -175.99 17.35 -0.05 4,979.93 -46.58
12/30(月) 39,435 -555 42,573.73 -418.48 19,486.78 -235.25 17.40 +1.45 5,026.51 -96.46
12/27(金) 40,130 -100 42,992.21 -333.59 19,722.03 -298.32 15.95 +1.22 5,122.97 -52.34
12/26(木) 39,700 +210 43,325.80 +28.77 20,020.35 -10.77 14.73 +0.46 5,175.31 +1.75
12/25(水) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12/24(火) 39,255 +135 43,297.03 +390.08 20,031.12 +266.24 14.27 -2.51 5,173.56 +54.81
12/23(月) 39,305 +115 42,906.95 +66.69 19,764.88 +192.29 16.78 -1.58 5,118.75 +153.84
12/20(金) 38,885 +175 42,840.26 +498.02 19,572.59 +199.83 18.36 -5.70 4,964.91 +71.44
12/19(木) 39,020 -60 42,342.24 +15.37 19,372.76 -19.93 24.06 -3.56 4,893.47 -77.51
12/18(水) 38,460 -740 42,326.87 -1,123.03 19,392.69 -716.37 27.62 +11.75 4,970.98 -198.81
12/17(火) 39,255 -145 43,449.90 -267.58 20,109.06 -64.83 15.87 +1.18 5,169.79 -86.27
12/16(月) 39,625 +165 43,717.48 -110.58 20,173.89 +247.17 14.69 +0.88 5,256.06 +106.28
12/13(金) 39,570 +100 43,828.06 -86.06 19,926.72 +23.88 13.81 -0.11 5,149.78 +167.59
12/12(木) 39,665 -165 43,914.12 -234.44 19,902.84 -132.05 13.92 +0.34 4,982.19 -45.61
12/11(水) 40,065 +655 44,148.56 -99.27 20,034.89 +347.65 13.58 -0.60 5,027.80 +133.10
12/10(火) 39,320 -80 44,247.83 -154.10 19,687.24 -49.45 14.18 -0.01 4,894.70 -124.14
12/9(月) 39,320 +110 44,401.93 -240.59 19,736.69 -123.08 14.19 +1.42 5,018.84 -42.46
12/6(金) 39,335 +305 44,642.52 -123.19 19,859.77 +159.52 12.77 -0.77 5,061.30 +34.93
12/5(木) 39,340 -50 44,765.71 -248.33 19,700.25 -34.86 13.54 +0.09 5,026.37 -95.41
12/4(水) 39,625 +355 45,014.04 +308.51 19,735.11 +254.20 13.45 +0.15 5,121.78 +85.92
12/3(火) 39,240 +90 44,705.53 -76.47 19,480.91 +76.97 13.30 -0.04 5,035.86 -19.46
12/2(月) 38,615 +145 44,782.00 -106.25 19,403.94 +185.78 13.34 -0.23 5,055.32 +128.76
11/29(金) 38,300 +130 44,888.25 +166.19 19,218.16 +157.69 13.57 -0.53 4,926.56 +73.55
11/28(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11/27(水) 37,810 -290 44,722.06 -138.25 19,060.47 -113.82 14.10 0.00 4,853.01 -74.55
11/26(火) 38,330 -160 44,860.31 +123.74 19,174.29 +119.46 14.10 -0.50 4,927.56 -60.36
11/25(月) 38,795 +55 44,736.57 +440.06 19,054.83 +51.18 14.60 -0.64 4,987.92 +32.12
11/22(金) 38,595 +255 44,296.51 +426.16 19,003.65 +31.23 15.24 -1.63 4,955.80 -7.25
11/21(木) 38,230 +190 43,870.35 +461.88 18,972.42 +6.28 16.87 -0.29 4,963.05 +78.80
11/20(水) 38,280 -160 43,408.47 +139.53 18,966.14 -21.32 17.16 +0.81 4,884.25 -34.91
11/19(火) 38,275 +38,275 43,268.94 -120.66 18,987.46 +195.66 16.35 +0.77 4,919.16 +30.39
11/18(月) 38,340 +80 43,389.60 -55.39 18,791.80 +111.68 15.58 -0.58 4,888.77 +55.18
11/15(金) 38,015 -655 43,444.99 -305.87 18,680.12 -427.53 16.16 +1.85 4,833.59 -171.00
11/14(木) 38,970 +390 43,750.86 -207.33 19,107.65 -123.07 14.31 +0.29 5,004.59 -1.69
11/13(水) 38,970 +320 43,958.19 +47.21 19,230.72 -50.68 14.02 -0.69 5,006.28 -102.35
11/12(火) 39,260 -150 43,910.98 -382.15 19,281.40 -17.36 14.71 -0.26 5,108.63 -47.77
11/11(月) 39,635 +85 44,293.13 +304.14 19,298.76 +11.99 14.97 +0.03 5,156.40 -134.11
11/8(金) 39,135 -365 43,988.99 +259.65 19,286.77 +17.32 14.94 -0.26 5,290.51 -43.47

株式情報更新 (3月28日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方