ローソク足(売り) 更新:3/31(月) 17:49
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
十字足 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
156 マテリアルグループ | グロース |
1949 住友電設 | プライム |
2317 システナ | プライム |
3053 ペッパーフードサービス | スタンダード |
3103 ユニチカ | プライム |
3202 ダイトウボウ | スタンダード |
3276 JPMC | プライム |
3452 ビーロット | スタンダード |
3549 クスリのアオキホールディングス | プライム |
4019 スタメン | グロース |
4547 キッセイ薬品工業 | プライム |
4658 日本空調サービス | プライム |
4917 マンダム | プライム |
5480 日本冶金工業 | プライム |
8308 りそなホールディングス | プライム |
8425 みずほリース | プライム |
9790 福井コンピュータホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3053 ペッパーフードサービス | スタンダード |
3452 ビーロット | スタンダード |
4658 日本空調サービス | プライム |
8425 みずほリース | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
4380 Mマート | グロース |
4596 窪田製薬ホールディングス | グロース |
5243 note | グロース |
6176 ブランジスタ | グロース |
6198 キャリア | グロース |
6333 帝国電機製作所 | プライム |
6967 新光電気工業 | プライム |
7294 ヨロズ | プライム |
7368 表示灯 | スタンダード |
8023 大興電子通信 | スタンダード |
8057 内田洋行 | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
三点童子 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
4267 ライトワークス | グロース |
9384 内外トランスライン | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3604 川本産業 | スタンダード |
4267 ライトワークス | グロース |
7958 天馬 | プライム |
9384 内外トランスライン | プライム |
9685 KYCOMホールディングス | スタンダード |
9787 イオンディライト | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2338 クオンタムソリューションズ | スタンダード |
3538 ウイルプラスホールディングス | スタンダード |
3566 ユニフォームネクスト | グロース |
3625 テックファームホールディングス | グロース |
3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
5903 シンポ | スタンダード |
6335 東京機械製作所 | スタンダード |
6656 インスペック | スタンダード |
7126 グローバルスタイル | スタンダード |
7362 T.S.I | グロース |
7367 セルム | スタンダード |
7419 ノジマ | プライム |
7445 ライトオン | スタンダード |
9219 ギックス | グロース |
9876 コックス | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
並び黒 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3598 山喜 | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
274 ガーデン | スタンダード |
1897 金下建設 | スタンダード |
6967 新光電気工業 | プライム |
9244 デジタリフト | グロース |
9331 キャスター | グロース |
9602 東宝 | プライム |
9692 シーイーシー | プライム |
【ローソク足】 五陰連
五陰連 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
160 アズパートナーズ | スタンダード |
260 オルツ | グロース |
1780 ヤマウラ | プライム |
2459 アウンコンサルティング | スタンダード |
3598 山喜 | スタンダード |
3747 インタートレード | スタンダード |
3920 アイビーシー | スタンダード |
4385 メルカリ | プライム |
4386 SIGグループ | スタンダード |
4448 kubell | グロース |
4498 サイバートラスト | グロース |
4631 DIC | プライム |
5026 トリプルアイズ | グロース |
5256 Fusic | グロース |
5287 イトーヨーギョー | スタンダード |
5304 SECカーボン | スタンダード |
5381 Mipox | スタンダード |
5535 ミガロホールディングス | プライム |
5867 エスネットワークス | グロース |
6920 レーザーテック | プライム |
7066 ピアズ | グロース |
7261 マツダ | プライム |
7812 クレステック | スタンダード |
8023 大興電子通信 | スタンダード |
9561 グラッドキューブ | グロース |