株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
71.24 (+1.14)
NY金先物
2,712.2 (+12.9)
LME銅
8,968 (-121)
LMEニッケル
15,970 (+64)
LMEアルミ
2,624 (-20)
ドル/円
154.79 (+0.26)
ユーロ/円
161.25 (-0.58)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
11/22(金) --- --- 71.24 +1.14 2,712.2 +12.9 8,968 -121 15,970 +64 2,624 -20
11/21(木) 1,576 -40 70.10 +1.23 2,699.3 +47.6 9,089 +2 15,906 +20 2,644 0
11/20(水) 1,616 -11 68.87 -0.09 2,651.7 +20.7 9,087 +15 15,886 +157 2,644 +37
11/19(火) 1,627 -129 68.96 -0.20 2,631.0 +16.4 9,072 +70 15,729 +189 2,607 -42
11/18(月) 1,756 -29 69.16 +2.14 2,614.6 +44.5 9,002 0 15,540 0 2,649 0
11/15(金) 1,785 +93 67.02 -1.68 2,570.1 -2.8 9,002 -45 15,540 -190 2,649 +119
11/14(木) 1,692 +62 68.70 +0.27 2,572.9 -13.6 9,047 0 15,730 0 2,530 0
11/13(水) 1,630 +1,630 68.43 +0.31 2,586.5 -19.8 9,047 -284 15,730 -378 2,530 -56
11/12(火) --- --- 68.12 +0.08 2,606.3 -11.4 9,331 -612 16,108 -289 2,586 -34
11/11(月) 1,558 +63 68.04 -2.34 2,617.7 -77.1 9,943 +500 16,397 0 2,620 0
11/8(金) 1,495 +44 70.38 -1.98 2,694.8 -11.0 9,443 +100 16,397 +270 2,620 +5
11/7(木) 1,451 +24 72.36 +0.67 2,705.8 +29.5 9,343 -395 16,127 +4 2,615 -45
11/6(水) 1,427 +22 71.69 -0.30 2,676.3 -73.4 9,738 0 16,123 0 2,660 0
11/5(火) 1,405 +31 71.99 +0.52 2,749.7 +3.5 9,738 +168 16,123 +179 2,660 +60
11/4(月) 1,374 -4 71.47 +1.98 2,746.2 -3.0 9,570 0 15,944 0 2,600 0
11/1(金) 1,378 -10 69.49 +0.23 2,749.2 -0.1 9,570 +64 15,944 +226 2,600 -17
10/31(木) 1,388 -7 69.26 +0.65 2,749.3 -51.5 9,506 -32 15,718 -98 2,617 +1
10/30(水) 1,395 -7 68.61 +1.40 2,800.8 +19.7 9,538 +8 15,816 -57 2,616 -43
10/29(火) 1,402 +20 67.21 -0.17 2,781.1 +25.2 9,530 -11 15,873 -142 2,659 +14
10/28(月) 1,382 -28 67.38 -4.40 2,755.9 +10.2 9,541 -61 16,015 -152 2,645 -32
10/25(金) 1,410 -7 71.78 +0.87 2,745.7 -3.2 9,602 +95 16,167 -128 2,677 +27
10/24(木) 1,417 -28 70.91 +0.14 2,748.9 +19.5 9,507 -14 16,295 -13 2,650 -19
10/23(水) 1,445 -35 70.77 -1.32 2,729.4 -30.4 9,521 -62 16,308 -8 2,669 +36
10/22(火) 1,480 -66 72.09 +1.53 2,759.8 +20.9 9,583 +24 16,316 -389 2,633 +38
10/21(月) 1,546 -30 70.56 +1.34 2,738.9 +8.9 9,559 -66 16,705 -192 2,595 -17
10/18(金) 1,576 -18 69.22 -1.45 2,730.0 +22.5 9,625 +109 16,897 -108 2,612 +59
10/17(木) 1,594 -82 70.67 +0.31 2,707.5 +16.2 9,516 -42 17,005 -274 2,553 -31
10/16(水) 1,676 -90 70.36 -0.22 2,691.3 +12.4 9,558 -101 17,279 -391 2,584 -10
10/15(火) 1,766 -48 70.58 -3.25 2,678.9 +13.3 9,659 0 17,670 0 2,594 0
10/14(月) 1,814 +5 73.83 -1.73 2,665.6 -13.4 9,659 -132 17,670 -194 2,594 -38
10/11(金) 1,809 +19 75.56 -0.29 2,679.0 +39.7 9,791 +68 17,864 +323 2,632 +46
10/10(木) 1,790 -70 75.85 +2.61 2,639.3 +13.3 9,723 +48 17,541 +170 2,586 +45
10/9(水) 1,860 0 73.24 -0.33 2,626.0 -9.4 9,675 -67 17,371 -405 2,541 -30
10/8(火) 1,860 -47 73.57 -3.57 2,635.4 -30.6 9,742 -187 17,776 -276 2,571 -87
10/7(月) 1,907 -21 77.14 +2.76 2,666.0 -1.8 9,929 -14 18,052 +60 2,658 +5
10/4(金) 1,928 -13 74.38 +0.67 2,667.8 -11.4 9,943 +77 17,992 +403 2,653 +24
10/3(木) 1,941 -37 73.71 +3.61 2,679.2 +9.5 9,866 -218 17,589 -564 2,629 -49
10/2(水) 1,978 -52 70.10 +0.27 2,669.7 -20.6 10,084 +105 18,153 +442 2,678 +30
10/1(火) 2,030 -54 69.83 +1.66 2,690.3 +30.9 9,979 +150 17,711 +197 2,648 +37
9/30(月) 2,084 -26 68.17 -0.01 2,659.4 -8.7 9,829 -153 17,514 +518 2,611 -35
9/27(金) 2,110 +19 68.18 +0.51 2,668.1 -26.8 9,982 -98 16,996 +251 2,646 +35
9/26(木) 2,091 +75 67.67 -2.02 2,694.9 +10.2 10,080 +267 16,745 -51 2,611 +73
9/25(水) 2,016 +2 69.69 -1.87 2,684.7 +7.7 9,813 +17 16,796 +86 2,538 -18
9/24(火) 2,014 +15 71.56 +1.19 2,677.0 +24.5 9,796 +248 16,710 +166 2,556 +62
9/23(月) 1,999 +22 70.37 -0.63 2,652.5 +6.3 9,548 +72 16,544 +34 2,494 +9
9/20(金) 1,977 +1 71.00 -0.95 2,646.2 +31.6 9,476 -39 16,510 +177 2,485 -54
9/19(木) 1,976 +86 71.95 +1.04 2,614.6 +16.0 9,515 +115 16,333 +100 2,539 +3
9/18(水) 1,890 -11 70.91 -0.28 2,598.6 +6.2 9,400 +30 16,233 +45 2,536 +12
9/17(火) 1,901 +5 71.19 +1.10 2,592.4 -16.5 9,370 -20 16,188 -96 2,524 -4
9/16(月) 1,896 +6 70.09 +1.44 2,608.9 -1.8 9,390 +82 16,284 +340 2,528 +57
9/13(金) 1,890 -37 68.65 -0.14 2,610.7 +30.1 9,308 +93 15,944 -192 2,471 +56
9/12(木) 1,927 -36 68.79 +1.48 2,580.6 +38.1 9,215 +125 16,136 +24 2,415 +45
9/11(水) 1,963 +22 67.31 +1.56 2,542.5 -0.6 9,090 +64 16,112 +371 2,370 +34
9/10(火) 1,941 -17 65.75 -2.96 2,543.1 +10.4 9,026 -71 15,741 -162 2,336 -14
9/9(月) 1,958 +17 68.71 +1.04 2,532.7 +8.1 9,097 +101 15,903 +10 2,350 +8
9/6(金) 1,941 +22 67.67 -1.48 2,524.6 -18.5 8,996 -96 15,893 -185 2,342 -36
9/5(木) 1,919 +17 69.15 -0.05 2,543.1 +17.1 9,092 +9,092 16,078 +16,078 2,378 +2,378
9/4(水) 1,902 -45 69.20 -1.14 2,526.0 +3.0 --- --- --- --- --- ---
9/3(火) 1,947 +133 70.34 -3.21 2,523.0 -4.6 8,954 -281 16,462 -304 2,407 -40
8/30(金) 1,814 -13 73.55 -2.36 2,527.6 -32.7 9,235 -9 16,766 -237 2,447 -10
8/29(木) 1,827 +72 75.91 +1.39 2,560.3 +22.5 9,244 -16 17,003 -16 2,457 -39
8/28(水) 1,755 +34 74.52 -1.01 2,537.8 -15.1 9,260 -188 17,019 -117 2,496 -53
8/27(火) 1,721 -41 75.53 -1.89 2,552.9 -2.3 9,448 +160 17,136 +378 2,549 +7
8/26(月) 1,762 0 77.42 +2.59 2,555.2 +8.9 9,288 0 16,758 0 2,542 0
8/23(金) 1,762 -6 74.83 +1.82 2,546.3 +29.6 9,288 +158 16,758 +155 2,542 +62
8/22(木) 1,768 +9 73.01 +1.08 2,516.7 -30.8 9,130 -130 16,603 -307 2,480 -7
8/21(水) 1,759 +24 71.93 -2.11 2,547.5 -3.1 9,260 +56 16,910 -125 2,487 -15
8/20(火) 1,735 +27 74.04 -0.33 2,550.6 +9.3 9,204 -48 17,035 +369 2,502 +57
8/19(月) 1,708 +17 74.37 -2.28 2,541.3 +3.5 9,252 +137 16,666 +293 2,445 +80
8/16(金) 1,691 -1 76.65 -1.51 2,537.8 +45.4 9,115 -33 16,373 +54 2,365 +2
8/15(木) 1,692 -36 78.16 +1.18 2,492.4 +12.7 9,148 +180 16,319 +43 2,363 +28
8/14(水) 1,728 +58 76.98 -1.37 2,479.7 -28.1 8,968 +10 16,276 -45 2,335 +3
8/13(火) 1,670 +15 78.35 -1.71 2,507.8 +3.8 8,958 -68 16,321 -34 2,332 +27
8/12(月) 1,655 -15 80.06 +3.22 2,504.0 +30.6 9,026 +160 16,355 +205 2,305 +4
8/9(金) 1,670 -13 76.84 +0.65 2,473.4 +10.1 8,866 +72 16,150 +7 2,301 +27
8/8(木) 1,683 -15 76.19 +0.96 2,463.3 +30.9 8,794 +25 16,143 -153 2,274 -14
8/7(水) 1,698 +13 75.23 +2.03 2,432.4 +0.8 8,769 -159 16,296 -89 2,288 -8
8/6(火) 1,685 +8 73.20 +0.26 2,431.6 -12.8 8,928 +40 16,385 +109 2,296 +46
8/5(月) 1,677 +2 72.94 -0.58 2,444.4 -25.4 8,888 -167 16,276 +3 2,250 -13
8/2(金) 1,675 +7 73.52 -2.79 2,469.8 -11.0 9,055 +9,055 16,273 +16,273 2,263 +2,263
8/1(木) 1,668 -40 76.31 -1.60 2,480.8 +7.8 --- --- --- --- --- ---
7/31(水) 1,708 -54 77.91 +3.18 2,473.0 +21.1 9,225 +253 16,604 +533 2,290 +66
7/30(火) 1,762 -35 74.73 -1.08 2,451.9 +26.4 8,972 -54 16,071 +234 2,224 -26
7/29(月) 1,797 -11 75.81 -1.35 2,425.5 +44.5 9,026 -85 15,837 +43 2,250 -39
7/26(金) 1,808 -26 77.16 -1.12 2,381.0 -18.9 9,111 -11 15,794 +25 2,289 +19
7/25(木) 1,834 -30 78.28 +0.69 2,399.9 -64.1 9,122 +18 15,769 -58 2,270 -30
7/24(水) 1,864 -5 77.59 +0.63 2,464.0 +8.8 9,104 -62 15,827 -194 2,300 +5
7/23(火) 1,869 -27 76.96 -2.82 2,455.2 +13.1 9,166 -50 16,021 -169 2,295 -4
7/22(月) 1,896 -6 79.78 -0.35 2,442.1 +46.6 9,216 -94 16,190 -66 2,299 -52
7/19(金) 1,902 -10 80.13 -2.69 2,395.5 -60.9 9,310 -76 16,256 -167 2,351 -34
7/18(木) 1,912 +22 82.82 -0.03 2,456.4 -3.5 9,386 -249 16,423 -34 2,385 -17
7/17(水) 1,890 -52 82.85 +2.09 2,459.9 -7.9 9,635 -28 16,457 -137 2,402 -4
7/16(火) 1,942 -51 80.76 -1.15 2,467.8 +38.9 9,663 -143 16,594 -107 2,406 -55
7/15(月) 1,993 -4 81.91 -0.30 2,428.9 +8.2 9,806 -71 16,701 +845 2,461 -20
7/12(金) 1,997 +50 82.21 -0.41 2,420.7 -1.2 9,877 +91 15,856 -233 2,481 +5
7/11(木) 1,947 +8 82.62 +0.52 2,421.9 +42.2 9,786 -119 16,089 -802 2,476 -7
7/10(水) 1,939 +45 82.10 +0.69 2,379.7 +11.8 9,905 +36 16,891 -251 2,483 -13
7/9(火) 1,894 -46 81.41 -0.92 2,367.9 +4.4 9,869 -46 17,142 -331 2,496 -35
7/8(月) 1,940 -26 82.33 -0.83 2,363.5 -34.2 9,915 -29 17,473 +132 2,531 -4
7/5(金) 1,966 -98 83.16 -0.72 2,397.7 +28.3 9,944 +76 17,341 +18 2,535 -13

株式情報更新 (11月23日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方