注目銘柄

    3月の株式分割銘柄
    4403 日油 1 → 3
    5659 日本精線 1 → 5
    4901 富士フイルムホールディングス 1 → 3
    5331 ノリタケカンパニーリミテド 1 → 2
    4114 日本触媒 1 → 4
    4203 住友ベークライト 1 → 2
    2221 岩塚製菓 1 → 2
    1948 弘電社 1 → 5
    1951 エクシオグループ 1 → 2
    2801 キッコーマン 1 → 5

    1975 朝日工業社 1 → 2
    1882 東亜道路工業 1 → 5
    1885 東亜建設工業 1 → 4
    6702 富士通 1 → 10
    6869 シスメックス 1 → 3
    5352 黒崎播磨 1 → 4
    7011 三菱重工業 1 → 10
    7269 スズキ 1 → 4
    4543 テルモ 1 → 2
    7299 フジオーゼックス 1 → 5

    7476 アズワン 1 → 2
    8052 椿本興業 1 → 3
    8136 サンリオ 1 → 3
    7417 南陽 1 → 2
    7734 理研計器 1 → 2
    9107 川崎汽船 1 → 3
    7464 セフテック 1 → 4
    9616 共立メンテナンス 1 → 2
    9780 ハリマビステム 1 → 5
    9960 東テク 1 → 3

    9605 東映 1 → 5
    9020 東日本旅客鉄道 1 → 3
    9021 西日本旅客鉄道 1 → 2
    8255 アクシアル リテイリング 1 → 4
    4826 CIJ 1 → 1.5
    4816 東映アニメーション 1 → 5
    4768 大塚商会 1 → 2
    2226 湖池屋 1 → 2
    4923 コタ 1 → 1.1
    8425 みずほリース 1 → 5

    3771 システムリサーチ 1 → 2
    6254 野村マイクロ・サイエンス 1 → 4
    8630 SOMPOホールディングス 1 → 3
    2173 博展 1 → 2
    3443 川田テクノロジーズ 1 → 3
    6524 湖北工業 1 → 3
    9223 ASNOVA 1 → 2
    9268 オプティマスグループ 1 → 4
    7687 ミクリード 1 → 3
    7080 スポーツフィールド 1 → 2
    9564 FCE 1 → 3

株式情報更新 (11月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方