注目銘柄
2019/11/2 14:31
(3436) SUMCO SUMCOのレーティング
2019/10/30 ジェフリーズ Buy継続 2100 → 2600
2019/10/23 CS Neutral継続 1180 → 1510
2019/10/23 マッコーリー OP継続 1900 → 2300
2019/10/04 SMBC日興 2 → 3 1300 → 1020
2019/10/02 JPM Neutral → Over 1500 → 1560
2019/10/02 メリル 買い継続 1500 → 1750
2019/10/23 CS Neutral継続 1180 → 1510
2019/10/23 マッコーリー OP継続 1900 → 2300
2019/10/04 SMBC日興 2 → 3 1300 → 1020
2019/10/02 JPM Neutral → Over 1500 → 1560
2019/10/02 メリル 買い継続 1500 → 1750