株式需給

外国人売買動向

外国人売買動向
単位
(億円)
外国人売買動向 個人投資家売買動向 信用取引残高推移 信用
評価
裁定残高推移
基準日 売り 買い 差引 売り 買い 差引 売残 前週比 買残 前週比 損益率 買残 前週比
11/15 163,737 165,258 1,521 67,331 67,346 15 6,258 274 40,857 1,018 -9.57 14,332 400
11/8 143,175 145,113 1,938 63,488 56,052 -7,436 5,984 721 39,839 -1,654 -8.43 13,932 1,980
11/1 175,656 173,770 -1,886 61,019 60,581 -438 5,263 -664 41,493 843 -9.72 11,952 -812
10/25 120,005 119,799 -206 52,543 52,816 273 5,927 -251 40,650 0 -11.48 12,764 -6,064
10/18 110,944 110,365 -579 44,091 44,933 842 6,178 -85 40,650 1,025 -9.05 18,828 -1,484
10/11 136,167 138,641 2,474 54,858 53,121 -1,737 6,263 546 39,625 296 -9.02 20,312 1,765
10/4 159,364 163,320 3,956 60,471 62,248 1,777 5,717 -614 39,329 1,219 -8.65 18,547 -1,335
9/27 131,702 131,134 -568 54,452 48,582 -5,870 6,331 -941 38,110 -1,722 -7.71 19,882 1,715
9/20 129,644 124,522 -5,122 43,954 40,387 -3,567 7,272 996 39,832 -1,027 -9.37 18,167 3,911
9/13 148,420 132,994 -15,426 51,121 53,315 2,194 6,276 197 40,859 -187 -11.35 14,256 3,072
9/6 142,154 133,918 -8,236 55,555 60,227 4,672 6,079 -189 41,046 1,194 -11.19 11,184 -4,549
8/30 136,183 133,732 -2,451 53,349 52,242 -1,107 6,268 -594 39,852 377 -7.21 15,733 -314
8/23 130,958 126,969 -3,989 56,723 56,357 -366 6,862 326 39,475 939 -8.47 16,047 375
8/16 133,187 135,059 1,872 57,543 53,502 -4,041 6,536 1,238 38,536 -1,099 -8.38 15,672 2,231
8/9 244,443 249,397 4,954 83,641 83,088 -553 5,298 -289 39,635 -9,085 -14.16 13,441 -7,664
8/2 195,641 190,117 -5,524 62,164 66,982 4,818 5,587 -1,258 48,720 -1,088 -13.69 21,105 -2,030
7/26 149,003 143,344 -5,659 53,306 58,356 5,050 6,845 -760 49,808 554 -9.36 23,135 -3,289
7/19 120,542 118,082 -2,460 48,399 50,911 2,512 7,605 -226 49,254 1,372 -5.54 26,424 -393
7/12 152,832 154,121 1,289 66,212 65,438 -774 7,831 -184 47,882 712 -4.62 26,817 1,688
7/5 143,867 145,704 1,837 68,364 63,398 -4,966 8,015 767 47,170 -363 -4.63 25,129 1,441
6/28 143,073 144,313 1,240 58,976 54,090 -4,886 7,248 -370 47,533 -1,585 -5.12 23,688 2,570
6/21 140,834 140,620 -214 48,253 50,153 1,900 7,618 10 49,118 421 -6.79 21,118 734
6/14 136,760 134,266 -2,494 53,835 54,689 854 7,608 210 48,697 436 -6.07 20,384 -4,321
6/7 148,987 147,001 -1,986 58,128 60,989 2,861 7,398 -359 48,261 1,172 -6.79 24,705 -1,146
5/31 185,187 184,061 -1,126 60,880 59,993 -887 7,757 -22 47,089 -311 -6.56 25,851 231
5/24 145,081 143,942 -1,139 62,320 63,136 816 7,779 213 47,400 562 -7.17 25,620 6,245
5/17 174,052 174,436 384 67,775 66,570 -1,205 7,566 271 46,838 -141 -6.44 19,375 534
5/10 137,698 140,334 2,636 51,625 51,218 -407 7,295 372 46,979 143 -5.81 18,841 -1,179
5/2 100,131 101,877 1,746 43,094 40,353 -2,741 6,923 227 46,836 -496 -6.43 20,020 -100
4/26 154,419 156,579 2,160 56,618 54,744 -1,874 6,696 25 47,332 -1,313 -6.12 20,120 -2,865
4/19 168,552 162,627 -5,925 59,386 68,472 9,086 6,671 -1,091 48,645 2,692 -7.64 22,985 -1,728
4/12 138,712 144,667 5,955 64,409 62,355 -2,054 7,762 171 45,953 220 -4.36 24,713 -496
4/5 153,777 165,598 11,821 63,540 69,888 6,348 7,591 -791 45,733 2,690 -6.16 25,209 -279
3/29 160,154 158,028 -2,126 69,081 73,519 4,438 8,382 -2,544 43,043 860 -3.54 25,488 2,886
3/22 144,976 145,936 960 69,832 61,105 -8,727 10,926 1,731 42,183 -2,103 -2.55 22,602 1,858
3/15 177,518 176,643 -875 63,578 68,700 5,122 9,195 -284 44,286 905 -6.09 20,744 1,530
3/8 186,197 187,961 1,764 84,086 87,360 3,274 9,479 -5 43,381 2,382 -4.33 19,214 -1,312
3/1 184,858 188,692 3,834 79,180 78,275 -905 9,484 -1,130 40,999 949 -3.06 20,526 928
2/22 126,603 125,817 -786 60,201 59,282 -919 10,614 399 40,050 659 -4.77 19,598 3,388
2/16 159,472 162,486 3,014 71,999 68,834 -3,165 10,215 814 39,391 -109 -5.57 16,210 3,722
2/9 177,048 180,711 3,663 74,356 76,633 2,277 9,401 542 39,500 1,316 -6.91 12,488 623
2/2 142,538 144,312 1,774 56,805 57,308 503 8,859 51 38,184 1,064 -6.92 11,865 1,062
1/26 141,977 146,032 4,055 62,717 65,614 2,897 8,808 -350 37,120 1,900 -7.60 10,803 -3,012
1/19 139,630 143,523 3,893 61,889 59,823 -2,066 9,158 422 35,220 678 -8.24 13,815 388
1/12 119,352 128,909 9,557 57,177 46,482 -10,695 8,736 8,736 34,542 34,542 -7.86 13,427 616
1/5 54,543 55,949 1,406 23,857 23,521 -336 0 -7,031 0 -36,180 0.00 12,811 -327
12/29 22,842 24,860 2,018 42,456 40,346 -2,110 7,031 -1,925 36,180 -1,208 -8.20 13,138 5,121
12/22 126,067 126,632 565 55,374 53,271 -2,103 8,956 -225 37,388 -560 -9.68 8,017 38
12/15 144,056 146,435 2,379 53,116 49,818 -3,298 9,181 952 37,948 -1,891 -10.61 7,979 237
12/8 134,353 128,484 -5,869 48,193 52,389 4,196 8,229 -632 39,839 1,388 -9.71 7,742 -2,620
12/1 142,780 139,092 -3,688 46,640 47,096 456 8,861 -273 38,451 394 -8.78 10,362 1,656
11/24 95,890 95,880 -10 39,218 38,324 -894 9,134 617 38,057 496 -8.76 8,706 565
11/17 141,434 145,064 3,630 56,511 50,789 -5,722 8,517 824 37,561 -1,188 -90.50 8,141 1,467
11/10 159,866 160,650 784 56,160 53,614 -2,546 7,693 580 38,749 -120 -9.53 6,674 1,526
11/2 146,385 146,962 577 43,598 39,730 -3,868 7,113 -376 38,869 -1,216 -9.31 5,148 1,164
10/27 120,298 120,892 594 41,802 43,225 1,423 7,489 199 40,085 199 -10.45 3,984 -1,837
10/20 120,032 119,266 -766 40,920 44,156 3,236 7,290 -239 39,886 1,072 -10.81 5,821 -896
10/13 105,261 109,818 4,557 37,180 35,671 -1,509 7,529 845 38,814 -558 -9.96 6,717 -877
10/6 133,046 138,309 5,263 43,214 47,226 4,012 6,684 -596 39,372 650 -10.10 7,594 -4,436
9/29 136,364 135,588 -776 41,889 47,624 5,735 7,280 -2,340 38,722 1,160 -8.84 12,030 -2,482
9/22 120,681 111,549 -9,132 35,870 42,483 6,613 9,620 -267 37,562 1,863 -8.93 14,512 -575
9/15 143,160 140,379 -2,781 53,268 49,809 -3,459 9,887 645 35,699 -331 -8.19 15,087 2,064
9/8 124,375 116,749 -7,626 51,037 100,142 49,105 9,242 324 36,030 1,471 -9.37 13,023 414
9/1 115,395 118,788 3,393 49,796 40,570 -9,226 8,918 304 34,559 -2,179 -8.80 12,609 4,669
8/25 101,868 99,821 -2,047 38,796 37,635 -1,161 8,614 370 36,738 96 -9.74 7,940 318
8/18 123,789 116,373 -7,416 43,899 47,457 3,558 8,244 -396 36,642 -100 -11.73 7,622 -456
8/10 107,245 109,044 1,799 40,799 38,403 -2,396 8,640 324 36,742 -1,215 -9.35 8,078 1,256
8/4 152,528 152,716 188 56,317 58,978 2,661 8,316 -409 37,957 1,719 -8.88 6,822 -3,305
7/28 128,500 129,238 738 47,098 45,794 -1,304 8,725 195 36,238 -465 -9.07 10,127 734
7/21 89,413 89,611 198 35,459 35,586 127 8,530 -116 36,703 292 -10.13 9,393 498
7/14 118,956 121,750 2,794 47,446 49,248 1,802 8,646 -95 36,411 134 -10.19 8,895 -2,452
7/7 120,060 120,374 314 53,361 57,048 3,687 8,741 -355 36,277 1,602 -9.71 11,347 -3,139
6/30 128,082 131,124 3,042 55,386 54,358 -1,028 9,096 -90,940 34,675 -13 -8.24 14,486 -637
6/23 141,781 138,176 -3,605 64,014 67,460 3,446 100,036 89,851 34,688 2,212 -8.65 15,123 1,345
6/16 152,028 158,443 6,415 64,717 58,939 -5,778 10,185 598 32,476 262 -7.34 13,778 325
6/9 134,685 144,539 9,854 55,144 50,295 -4,849 9,587 516 32,214 57 -9.00 13,453 73
6/2 156,596 161,949 5,353 47,290 47,678 388 9,071 -740 32,157 274 -9.40 13,380 1,434
5/26 120,689 124,506 3,817 47,105 46,662 -443 9,811 91 31,883 520 -10.57 11,946 769
5/19 125,671 133,147 7,476 54,235 44,961 -9,274 9,720 1,277 31,363 -1,110 -6.89 11,177 1,491
5/12 122,414 128,073 5,659 41,891 38,837 -3,054 8,443 8,443 32,473 32,473 -9.46 9,686 -512
5/2 41,079 42,681 1,602 17,802 14,987 -2,815 0 -7,659 0 -33,119 -9.29 10,198 987
4/28 105,873 107,332 1,459 36,497 35,448 -1,049 7,659 -378 33,119 -165 -9.29 9,211 -505
4/21 90,714 93,475 2,761 36,934 34,356 -2,578 8,037 360 33,284 -1 -9.27 9,716 236
4/14 85,489 95,983 10,494 35,015 30,785 -4,230 7,677 868 33,285 -656 -8.59 9,480 -48
4/7 94,344 101,140 6,796 33,705 35,808 2,103 6,809 -676 33,941 1,437 -10.39 9,528 -4,089
3/31 103,898 103,969 71 40,903 38,183 -2,720 7,485 -2,143 32,504 -1,418 -10.03 13,617 -778
3/24 84,188 79,570 -4,618 27,332 29,550 2,218 9,628 1,045 33,922 424 -10.46 14,395 2,109
3/17 129,753 124,067 -5,686 38,673 46,216 7,543 8,583 -1,023 33,498 1,046 -10.91 12,286 -2,300
3/10 113,151 101,875 -11,276 42,936 40,927 -2,009 9,606 697 32,452 4 -9.24 14,586 6,803
3/3 106,332 105,338 -994 38,626 36,544 -2,082 8,909 -1,742 32,448 -50,390 -9.21 7,783 2,699
2/24 75,868 73,605 -2,263 30,469 31,357 888 10,651 1,621 82,838 50,602 -10.09 5,084 1,482
2/17 95,912 98,243 2,331 39,794 39,106 -688 9,030 385 32,236 83 -9.89 3,602 0
2/10 102,469 104,274 1,805 38,643 37,939 -704 8,645 347 32,153 142 -10.32 3,602 -381
2/3 106,879 106,811 -68 39,172 39,855 683 8,298 87 32,011 267 -10.54 3,983 -513
1/27 86,920 89,958 3,038 40,946 36,954 -3,992 8,211 1,313 31,744 -1,888 -10.16 4,496 1,034
1/13 84,238 85,944 1,706 29,449 28,850 -599 6,898 498 33,632 -298 -10.49 3,462 -43
1/6 57,400 56,759 -641 19,829 22,239 2,410 6,400 87 33,930 507 -11.68 3,505 -406
12/30 67,742 69,525 1,783 37,108 36,800 -308 6,313 -1,676 33,423 -576 -11.12 3,911 178
12/23 104,628 102,210 -2,418 44,247 47,036 2,789 7,989 -190 33,999 645 -12.47 3,733 -1,017
12/16 90,639 90,475 -164 38,520 39,808 1,288 8,179 -158 33,354 1,465 -10.40 4,750 -345

株式情報更新 (11月21日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方