株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
72.70 (-0.46)
NY金先物
2,875.8 (+18.7)
LME銅
9,099 (0)
LMEニッケル
15,208 (0)
LMEアルミ
2,623 (0)
ドル/円
154.31 (-0.56)
ユーロ/円
160.19 (+0.14)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
2/4(火) --- --- 72.70 -0.46 2,875.8 +18.7 9,099 0 15,208 0 2,623 0
2/3(月) 738 +3 73.16 +0.63 2,857.1 +22.1 9,099 +51 15,208 -2 2,623 +29
1/31(金) 735 +20 72.53 -0.20 2,835.0 -10.2 9,048 -20 15,210 -289 2,594 -25
1/30(木) 715 -11 72.73 +0.11 2,845.2 +51.7 9,068 0 15,499 0 2,619 0
1/29(水) 726 -20 72.62 -1.15 2,793.5 -1.1 9,068 +81 15,499 +64 2,619 +47
1/28(火) 746 -15 73.77 +0.60 2,794.6 +28.4 8,987 -289 15,435 -233 2,572 -69
1/27(月) 761 -17 73.17 -1.49 2,766.2 -4.8 9,276 0 15,668 0 2,641 0
1/24(金) 778 -46 74.66 +0.04 2,771.0 +6.0 9,276 +44 15,668 0 2,641 +18
1/23(木) 824 -69 74.62 -0.82 2,765.0 +9.0 9,232 +9 15,668 -50 2,623 -11
1/22(水) 893 -35 75.44 -0.45 2,756.0 -3.2 9,223 -61 15,718 -360 2,634 -12
1/21(火) 928 -59 75.89 -1.99 2,759.2 +10.5 9,284 +94 16,078 -19 2,646 -38
1/17(金) 987 -36 77.88 -0.80 2,748.7 -2.2 9,190 -40 16,097 +134 2,684 +48
1/16(木) 1,023 -40 78.68 -1.36 2,750.9 +33.1 9,230 +76 15,963 +7 2,636 +76
1/15(水) 1,063 -17 80.04 +2.54 2,717.8 +35.5 9,154 0 15,956 0 2,560 0
1/14(火) 1,080 -13 77.50 -1.32 2,682.3 +3.7 9,154 +63 15,956 +298 2,560 -11
1/13(月) 1,093 +45 78.82 +22.25 2,678.6 -36.4 9,091 0 15,658 0 2,571 0
1/10(金) 1,048 +82 56.57 -16.75 2,715.0 +42.6 9,091 +60 15,658 +207 2,571 +73
1/8(水) 966 -49 73.32 -0.93 2,672.4 +7.0 9,031 +28 15,451 +269 2,498 +8
1/7(火) 1,015 -28 74.25 +0.69 2,665.4 +18.0 9,003 +127 15,182 +71 2,490 -3
1/6(月) 1,043 -29 73.56 -0.40 2,647.4 -7.3 8,876 0 15,111 0 2,493 0
1/3(金) 1,072 +1,072 73.96 +0.83 2,654.7 -14.3 8,876 +59 15,111 +56 2,493 -24
1/2(木) --- --- 73.13 +1.41 2,669.0 +28.0 8,817 +8,817 15,055 +15,055 2,517 +2,517
12/31(火) --- --- 71.72 +0.73 2,641.0 +22.9 --- --- --- --- --- ---
12/30(月) --- --- 70.99 +0.39 2,618.1 -13.8 8,768 -214 15,328 +17 2,551 -7
12/27(金) 997 0 70.60 +0.98 2,631.9 -22.0 8,982 +32 15,311 -166 2,558 -7
12/26(木) 997 0 69.62 -0.48 2,653.9 +18.4 8,950 0 15,477 0 2,565 0
12/24(火) 997 +3 70.10 +0.86 2,635.5 +7.3 8,950 +38 15,477 +185 2,565 +38
12/23(月) 994 +4 69.24 -0.22 2,628.2 -16.9 8,912 -29 15,292 -64 2,527 -7
12/20(金) 990 +14 69.46 -0.45 2,645.1 +37.0 8,941 -87 15,356 -152 2,534 +6
12/19(木) 976 -52 69.91 -0.67 2,608.1 -45.2 9,028 0 15,508 0 2,528 0
12/18(水) 1,028 -25 70.58 +0.50 2,653.3 -8.7 9,028 -34 15,508 -200 2,528 -38
12/17(火) 1,053 -18 70.08 -0.63 2,662.0 -8.0 9,062 0 15,708 0 2,566 0
12/16(月) 1,071 +20 70.71 -0.55 2,670.0 -5.8 9,062 +10 15,708 -154 2,566 -39
12/13(金) 1,051 -4 71.26 +1.24 2,675.8 -33.6 9,052 -140 15,862 +4 2,605 +4
12/12(木) 1,055 -51 70.02 -0.27 2,709.4 -47.3 9,192 -24 15,858 +143 2,601 -7
12/11(水) 1,106 -50 70.29 +1.70 2,756.7 +38.3 9,216 -16 15,715 -281 2,608 +20
12/10(火) 1,156 -12 68.59 +0.22 2,718.4 +32.6 9,232 +110 15,996 -51 2,588 -15
12/9(月) 1,168 +1 68.37 +1.17 2,685.8 +26.2 9,122 0 16,047 0 2,603 0
12/6(金) 1,167 +7 67.20 -1.10 2,659.6 +11.2 9,122 +39 16,047 -60 2,603 -43
12/5(木) 1,160 -20 68.30 -0.24 2,648.4 -27.8 9,083 -28 16,107 +92 2,646 +37
12/4(水) 1,180 -57 68.54 -1.42 2,676.2 +8.3 9,111 +119 16,015 +322 2,609 +19
12/3(火) 1,237 -61 69.96 +1.86 2,667.9 +9.4 8,992 -18 15,693 -210 2,590 -4
12/2(月) 1,298 -56 68.10 +0.10 2,658.5 -22.5 9,010 0 15,903 0 2,594 0
11/29(金) 1,354 -155 68.00 -0.72 2,681.0 +16.2 9,010 -10 15,903 +20 2,594 -1
11/27(水) 1,509 -72 68.72 -0.05 2,664.8 +18.5 9,020 -25 15,883 -320 2,595 -57
11/26(火) 1,581 +52 68.77 -0.17 2,646.3 +3.7 9,045 0 16,203 0 2,652 0
11/25(月) 1,529 -8 68.94 -2.30 2,642.6 -69.6 9,045 +77 16,203 +233 2,652 +28
11/22(金) 1,537 -39 71.24 +1.14 2,712.2 +12.9 8,968 -121 15,970 +64 2,624 -20
11/21(木) 1,576 -40 70.10 +1.23 2,699.3 +47.6 9,089 +2 15,906 +20 2,644 0
11/20(水) 1,616 -11 68.87 -0.09 2,651.7 +20.7 9,087 +15 15,886 +157 2,644 +37
11/19(火) 1,627 -129 68.96 -0.20 2,631.0 +16.4 9,072 +70 15,729 +189 2,607 -42
11/18(月) 1,756 -29 69.16 +2.14 2,614.6 +44.5 9,002 0 15,540 0 2,649 0
11/15(金) 1,785 +93 67.02 -1.68 2,570.1 -2.8 9,002 -45 15,540 -190 2,649 +119
11/14(木) 1,692 +62 68.70 +0.27 2,572.9 -13.6 9,047 0 15,730 0 2,530 0
11/13(水) 1,630 +1,630 68.43 +0.31 2,586.5 -19.8 9,047 -284 15,730 -378 2,530 -56
11/12(火) --- --- 68.12 +0.08 2,606.3 -11.4 9,331 -612 16,108 -289 2,586 -34
11/11(月) 1,558 +63 68.04 -2.34 2,617.7 -77.1 9,943 +500 16,397 0 2,620 0
11/8(金) 1,495 +44 70.38 -1.98 2,694.8 -11.0 9,443 +100 16,397 +270 2,620 +5
11/7(木) 1,451 +24 72.36 +0.67 2,705.8 +29.5 9,343 -395 16,127 +4 2,615 -45
11/6(水) 1,427 +22 71.69 -0.30 2,676.3 -73.4 9,738 0 16,123 0 2,660 0
11/5(火) 1,405 +31 71.99 +0.52 2,749.7 +3.5 9,738 +168 16,123 +179 2,660 +60
11/4(月) 1,374 -4 71.47 +1.98 2,746.2 -3.0 9,570 0 15,944 0 2,600 0
11/1(金) 1,378 -10 69.49 +0.23 2,749.2 -0.1 9,570 +64 15,944 +226 2,600 -17
10/31(木) 1,388 -7 69.26 +0.65 2,749.3 -51.5 9,506 -32 15,718 -98 2,617 +1
10/30(水) 1,395 -7 68.61 +1.40 2,800.8 +19.7 9,538 +8 15,816 -57 2,616 -43
10/29(火) 1,402 +20 67.21 -0.17 2,781.1 +25.2 9,530 -11 15,873 -142 2,659 +14
10/28(月) 1,382 -28 67.38 -4.40 2,755.9 +10.2 9,541 -61 16,015 -152 2,645 -32
10/25(金) 1,410 -7 71.78 +0.87 2,745.7 -3.2 9,602 +95 16,167 -128 2,677 +27
10/24(木) 1,417 -28 70.91 +0.14 2,748.9 +19.5 9,507 -14 16,295 -13 2,650 -19
10/23(水) 1,445 -35 70.77 -1.32 2,729.4 -30.4 9,521 -62 16,308 -8 2,669 +36
10/22(火) 1,480 -66 72.09 +1.53 2,759.8 +20.9 9,583 +24 16,316 -389 2,633 +38
10/21(月) 1,546 -30 70.56 +1.34 2,738.9 +8.9 9,559 -66 16,705 -192 2,595 -17
10/18(金) 1,576 -18 69.22 -1.45 2,730.0 +22.5 9,625 +109 16,897 -108 2,612 +59
10/17(木) 1,594 -82 70.67 +0.31 2,707.5 +16.2 9,516 -42 17,005 -274 2,553 -31
10/16(水) 1,676 -90 70.36 -0.22 2,691.3 +12.4 9,558 -101 17,279 -391 2,584 -10
10/15(火) 1,766 -48 70.58 -3.25 2,678.9 +13.3 9,659 0 17,670 0 2,594 0
10/14(月) 1,814 +5 73.83 -1.73 2,665.6 -13.4 9,659 -132 17,670 -194 2,594 -38
10/11(金) 1,809 +19 75.56 -0.29 2,679.0 +39.7 9,791 +68 17,864 +323 2,632 +46
10/10(木) 1,790 -70 75.85 +2.61 2,639.3 +13.3 9,723 +48 17,541 +170 2,586 +45
10/9(水) 1,860 0 73.24 -0.33 2,626.0 -9.4 9,675 -67 17,371 -405 2,541 -30
10/8(火) 1,860 -47 73.57 -3.57 2,635.4 -30.6 9,742 -187 17,776 -276 2,571 -87
10/7(月) 1,907 -21 77.14 +2.76 2,666.0 -1.8 9,929 -14 18,052 +60 2,658 +5
10/4(金) 1,928 -13 74.38 +0.67 2,667.8 -11.4 9,943 +77 17,992 +403 2,653 +24
10/3(木) 1,941 -37 73.71 +3.61 2,679.2 +9.5 9,866 -218 17,589 -564 2,629 -49
10/2(水) 1,978 -52 70.10 +0.27 2,669.7 -20.6 10,084 +105 18,153 +442 2,678 +30
10/1(火) 2,030 -54 69.83 +1.66 2,690.3 +30.9 9,979 +150 17,711 +197 2,648 +37
9/30(月) 2,084 -26 68.17 -0.01 2,659.4 -8.7 9,829 -153 17,514 +518 2,611 -35
9/27(金) 2,110 +19 68.18 +0.51 2,668.1 -26.8 9,982 -98 16,996 +251 2,646 +35
9/26(木) 2,091 +75 67.67 -2.02 2,694.9 +10.2 10,080 +267 16,745 -51 2,611 +73
9/25(水) 2,016 +2 69.69 -1.87 2,684.7 +7.7 9,813 +17 16,796 +86 2,538 -18
9/24(火) 2,014 +15 71.56 +1.19 2,677.0 +24.5 9,796 +248 16,710 +166 2,556 +62
9/23(月) 1,999 +22 70.37 -0.63 2,652.5 +6.3 9,548 +72 16,544 +34 2,494 +9
9/20(金) 1,977 +1 71.00 -0.95 2,646.2 +31.6 9,476 -39 16,510 +177 2,485 -54
9/19(木) 1,976 +86 71.95 +1.04 2,614.6 +16.0 9,515 +115 16,333 +100 2,539 +3
9/18(水) 1,890 -11 70.91 -0.28 2,598.6 +6.2 9,400 +30 16,233 +45 2,536 +12
9/17(火) 1,901 +5 71.19 +1.10 2,592.4 -16.5 9,370 -20 16,188 -96 2,524 -4
9/16(月) 1,896 +6 70.09 +1.44 2,608.9 -1.8 9,390 +82 16,284 +340 2,528 +57
9/13(金) 1,890 -37 68.65 -0.14 2,610.7 +30.1 9,308 +93 15,944 -192 2,471 +56
9/12(木) 1,927 -36 68.79 +1.48 2,580.6 +38.1 9,215 +125 16,136 +24 2,415 +45
9/11(水) 1,963 +22 67.31 +1.56 2,542.5 -0.6 9,090 +64 16,112 +371 2,370 +34

株式情報更新 (2月5日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方