格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/20 一覧 NEWS 8766 東京海上 HD 野村証券 Neutral 6,000
11/20 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ 野村証券 Neutral → buy 1,700 → 2,200
11/20 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD 岩井コスモ証券 B+ → A 3,600 → 4,400
11/20 一覧 NEWS 4208 UBE 大和証券 3 → 2 2,460 → 2,950
11/20 一覧 NEWS 4967 小林製薬 ジェフリーズ証券 Underperform → Hold 4,900
11/20 一覧 NEWS 7839 SHOEI SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 2,400 → 3,400
11/20 一覧 NEWS 4475 HENNGE SBI証券 買い → 中立 1,800
11/20 一覧 NEWS 4527 ロート製薬 ジェフリーズ証券 Buy → Underperform 3,900 → 2,450
11/20 一覧 NEWS 1925 大和ハウス工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,000 → 5,400
11/20 一覧 NEWS 2802 味の素 みずほ証券 買い 7,200 → 7,250
11/20 一覧 NEWS 2875 東洋水産 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 11,800 → 12,600
11/20 一覧 NEWS 3110 日東紡績 大和証券 3 6,000 → 6,300
11/20 一覧 NEWS 3141 ウエルシア HD 野村証券 Neutral 2,300 → 1,950
11/20 一覧 NEWS 3397 トリドール HD みずほ証券 中立 4,100 → 3,600
11/20 一覧 NEWS 3608 TSI HD 東海東京証券 Outperform 1,080 → 1,200
11/20 一覧 NEWS 3861 王子 HD 野村証券 Neutral 640 → 610
11/20 一覧 NEWS 3863 日本製紙 野村証券 Neutral 1,050 → 970
11/20 一覧 NEWS 3941 レンゴー 野村証券 buy 1,400 → 1,370
11/20 一覧 NEWS 4471 三洋化成工業 野村証券 Neutral 4,500 → 4,000
11/20 一覧 NEWS 4681 リゾートトラスト 岩井コスモ証券 A 3,000 → 3,500
11/20 一覧 NEWS 5232 住友大阪セメント 野村証券 buy 4,620 → 4,060
11/20 一覧 NEWS 5233 太平洋セメント 野村証券 buy 4,700 → 4,530
11/20 一覧 NEWS 6178 日本郵政 岩井コスモ証券 A 1,700 → 1,800
11/20 一覧 NEWS 6200 インソース 東海東京証券 Outperform 1,700 → 2,000
11/20 一覧 NEWS 6501 日立製作所 みずほ証券 買い 4,000 → 4,800
11/20 一覧 NEWS 6586 マキタ 大和証券 2 5,300 → 6,000
11/20 一覧 NEWS 6723 ルネサスエレク... 野村証券 buy 3,100 → 2,700
11/20 一覧 NEWS 7240 NOK 野村証券 buy 2,890 → 2,740
11/20 一覧 NEWS 7747 朝日インテック みずほ証券 買い 4,000 → 4,200
11/20 一覧 NEWS 7747 朝日インテック 野村証券 Neutral 2,440 → 2,600
11/20 一覧 NEWS 8802 三菱地所 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,200 → 3,300
11/20 一覧 NEWS 8929 青山財産ネット... 岩井コスモ証券 A 1,700 → 2,050
11/20 一覧 NEWS 9009 京成電鉄 野村証券 Neutral 4,600 → 4,550
11/20 一覧 NEWS 9064 ヤマト HD 東海東京証券 Neutral 1,600 → 1,500
11/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 11,400 → 11,900
ndex.html

株式情報更新 (11月23日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方